801 Rue la Commune Est
Annonces dans cet immeuble(27)
![]() | realtor | #105 | 575 000 $ | 1 | 1 | 884 | 650 $ | 68j |
![]() | realtor | #205 | 385 000 $ | 1 | 1 | 600 | 642 $ | 91j |
![]() | realtor | #207 | 335 000 $ | 1 | 1 | 558 | 600 $ | 131j |
![]() | realtor | #208 | 439 900 $ | 1 | 1 | 629 | 699 $ | 156j |
![]() | realtor | #304 | 619 000 $ | 2 | 1 | 1 065 | 581 $ | 66j |
![]() | realtor | #306 | 599 000 $ | 2 | 1 | 1 060 | 565 $ | 27j |
![]() | realtor | #306 | 650 000 $ | 2 | 2 | 1 111 | 585 $ | 20j |
centris | #309 | 635 000 $ | 2 | 2 | 1 102 | 576 $ | ~98j | |
centris | #312 | 599 890 $ | 2 | 1 | 874 | 686 $ | ~98j | |
centris | #402 | 640 000 $ | 2 | 1 | 956 | 669 $ | ~95j | |
![]() | realtor | #403 | 475 000 $ | 1 | 1 | 727 | 653 $ | 322j |
![]() | realtor | #403 | 498 000 $ | 1 | 1 | 816 | 610 $ | 97j |
![]() | realtor | #406 | 474 000 $ | 1 | 1 | 729 | 650 $ | 137j |
![]() | duproprio | #502 | 675 000 $ | 1 | 1 | 725 | 931 $ | 475j |
![]() | realtor | #502 | 699 000 $ | 2 | 2 | 1 073 | 651 $ | 3j |
![]() | realtor | #504 | 849 000 $ | 2 | 2 | 1 142 | 743 $ | 59j |
![]() | realtor | #507 | 589 000 $ | 2 | 1 | 811 | 726 $ | 71j |
![]() | realtor | #707 | 520 000 $ | 1 | 1 | 704 | 739 $ | 90j |
![]() | realtor | #905 | 695 000 $ | 2 | 1 | 916 | 759 $ | 25j |
centrisRetiré du marché | #304 | 665 000 $ | 2 | 1 | 1 065 | 624 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | #311 | 649 000 $ | 2 | 2 | 1 038 | 625 $ | ~94j | |
centrisRetiré du marché | #312 | 450 000 $ | 1 | 1 | 674 | 668 $ | ~72j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #502 | 729 000 $ | 2 | 2 | 1 073 | 679 $ | 69j |
centrisRetiré du marché | #507 | 640 000 $ | 2 | 1 | 812 | 788 $ | ~15j | |
centrisRetiré du marché | #708 | 979 000 $ | 2 | 2 | 1 328 | 737 $ | ~75j | |
centrisRetiré du marché | #1203 | 899 000 $ | 2 | 2 | 1 157 | 777 $ | ~14j | |
centrisRetiré du marché | #PH1307 | 1 849 000 $ | 3 | 3 | 2 269 | 815 $ | ~54j |
















