1150 Boulevard Rene-Levesque Est
40 inscriptions actives · 9 retirées du marché·34 sur 265 unités inscrites au cours des 12 derniers mois (12.8%)
235 000 $–748 147 $
40 prix demandés en cours
médiane 385 000 $
Inscriptions dans cet immeuble(49)
realtor | #102 | 359 000 $ | 1 | 1 | 552 | 650 $ | 57j | |
![]() | duproprio | #104 | 395 000 $ | 1 | 1 | — | — | 861j |
realtor | #204 | 359 000 $ | 1 | 1 | 549 | 654 $ | 52j | |
realtor | #222 | 237 500 $ | — | 1 | 302 | 786 $ | 209j | |
realtor | #224 | 249 900 $ | — | 1 | 305 | 819 $ | 212j | |
realtor | #303 | 415 000 $ | 1 | 1 | 550 | 755 $ | 148j | |
realtor | #316 | 244 900 $ | — | 1 | 325 | 754 $ | 103j | |
realtor | #319 | 429 000 $ | 1 | 1 | 616 | 696 $ | 105j | |
realtor | #401 | 249 000 $ | 1 | 1 | 327 | 761 $ | 91j | |
realtor | #406 | 375 000 $ | 1 | 1 | 607 | 618 $ | 182j | |
realtor | #418 | 385 000 $ | 1 | 1 | 559 | 689 $ | 68j | |
realtor | #422 | 249 000 $ | 1 | 1 | 314 | 793 $ | 19j | |
realtor | #508 | 375 000 $ | 1 | 1 | 513 | 731 $ | 124j | |
realtor | #509 | 385 000 $ | 1 | 1 | 510 | 755 $ | 67j | |
realtor | #514 | 625 000 $ | 2 | 1 | 841 | 743 $ | 130j | |
realtor | #516 | 239 500 $ | — | 1 | 320 | 748 $ | 27j | |
realtor | #523 | 418 000 $ | 1 | 1 | 560 | 746 $ | 96j | |
realtor | #524 | 269 000 $ | — | 1 | 306 | 879 $ | 132j | |
centris | #607 | 585 000 $ | 2 | 2 | 818 | 715 $ | 555j | |
realtor | #613 | 650 000 $ | 2 | 2 | 786 | 827 $ | 188j | |
realtor | #621 | 255 000 $ | 1 | 1 | 317 | 804 $ | 63j | |
realtor | #622 | 235 000 $ | 1 | 1 | 313 | 751 $ | 72j | |
realtor | #702 | 410 000 $ | 1 | 1 | 551 | 744 $ | 30j | |
realtor | #721 | 294 800 $ | — | 1 | 315 | 936 $ | 103j | |
realtor | #722 | 255 000 $ | 1 | 1 | 315 | 810 $ | 264j | |
realtor | #723 | 414 000 $ | 1 | 1 | 558 | 742 $ | 128j | |
realtor | #806 | 439 000 $ | 1 | 1 | 607 | 723 $ | 186j | |
realtor | #807 | 639 000 $ | 2 | 2 | 818 | 781 $ | 80j | |
realtor | #812 | 369 000 $ | 1 | 1 | 513 | 719 $ | 33j | |
realtor | #815 | 548 580 $ | 2 | 2 | 932 | 589 $ | 76j | |
realtor | #818 | 380 000 $ | 1 | 1 | 550 | 691 $ | 103j | |
realtor | #924 | 399 999 $ | 1 | 1 | — | — | 305j | |
realtor | #1010 | 649 000 $ | 2 | 1 | 721 | 900 $ | 144j | |
realtor | #1016 | 245 000 $ | — | 1 | 287 | 854 $ | 10j | |
realtor | #1116 | 265 000 $ | — | 1 | 288 | 920 $ | 162j | |
realtor | #1119 | 464 124 $ | 1 | 1 | 592 | 784 $ | 76j | |
realtor | #1214 | 748 147 $ | 3 | 2 | 1 160 | 645 $ | 76j | |
realtor | #1418 | 490 000 $ | 1 | 1 | 530 | 925 $ | 98j | |
realtor | #1420 | 629 000 $ | 2 | 1 | 784 | 802 $ | 91j | |
realtor | #1423 | 429 000 $ | 1 | 1 | 538 | 797 $ | 170j | |
centrisRetiré du marché | #111 | 345 000 $ | 1 | 1 | 546 | 632 $ | ~14j | |
centrisRetiré du marché | #324 | 259 000 $ | — | 1 | 318 | 814 $ | ~18j | |
realtorRetiré du marché | #501 | 249 000 $ | 1 | 1 | 327 | 761 $ | 39j | |
centrisRetiré du marché | #619 | 490 000 $ | 1 | 1 | 616 | 795 $ | ~93j | |
centrisRetiré du marché | #923 | 435 000 $ | 1 | 1 | 561 | 775 $ | 43j | |
centrisRetiré du marché | #1023 | 369 990 $ | 1 | 1 | 534 | 693 $ | ~15j | |
realtorRetiré du marché | #1114 | 735 000 $ | 2 | 2 | 108 | 6 806 $ | ~54j | |
centrisRetiré du marché | #1117 | 372 000 $ | 1 | 1 | 503 | 740 $ | ~18j | |
centrisRetiré du marché | #1120 | 698 888 $ | 2 | 1 | 856 | 816 $ | ~15j |
