| 001-0001 | 807 | 679 700 $ | 842 $ | |
| 001-0002 | 2 148 | 980 800 $ | 457 $ | |
| 001-0003 | 915 | 452 200 $ | 494 $ | |
| 001-0004 | 1 024 | 505 800 $ | 494 $ | |
| 001-0005 | 992 | 482 100 $ | 486 $ | |
| 001-0006 | 640 | 364 500 $ | 570 $ | |
| 001-0007 | 648 | 369 700 $ | 571 $ | |
| 001-0008 | 1 382 | 670 600 $ | 485 $ | |
| 001-0009 | 1 538 | 746 200 $ | 485 $ | |
| 001-0010 | 946 | 546 000 $ | 577 $ | |
| 001-0011 | 642 | 358 400 $ | 558 $ | |
| 001-0012 | 664 | 370 800 $ | 558 $ | |
| 001-0013 | 1 094 | 610 300 $ | 558 $ | |
| 001-0014 | 1 113 | 621 200 $ | 558 $ | |
| 001-0015 | 958 | 510 000 $ | 532 $ | |
| 001-0016 | 638 | 363 200 $ | 569 $ | |
| 001-0017 | 665 | 378 600 $ | 569 $ | |
| 001-0018 | 950 | 540 800 $ | 569 $ | |
| 001-0019 | 961 | 546 800 $ | 569 $ | |
| 001-0020 | 1 048 | 608 700 $ | 581 $ | |
| 001-0021 | 730 | 425 000 $ | 582 $ | |
| 001-0022 | 764 | 445 000 $ | 582 $ |
Au 3e étage, logement 32, réaménager le logement, tels qu'aux plans approuvés.
Au niveau RC, réaménager le restaurant pour futur occupant ''9391-4349 Québec inc - Restaurant Bloom''.Tel que plans approuvés.
Au 3e étage, unité 33, réaménager la salle d'eau et la W.C. tels qu'aux plans approuvés.
Au RC, pour le restaurant Venti, retirer unité de ventilation existante et persienne au mur donnant sur passage extérieur, ragréer l'ouverture par de la pierre existante et installer nouvelles conduites de ventilation jusqu'au toit. Au toit, installer équipements mécaniques, tel que plans approuvés.
Au rez-de-chaussée, aménager une épicerie selon plan proposé - aucuns travaux extérieurs