614 Rue Saint-Jacques
34 inscriptions actives · 15 retirées du marché·38 sur 260 unités inscrites au cours des 12 derniers mois (14.6%)
359 000 $–4 250 000 $
34 prix demandés en cours
médiane 473 500 $
Inscriptions dans cet immeuble(49)
realtor | #406 | 395 000 $ | 1 | 1 | 468 | 844 $ | 170j | |
realtor | #409 | 362 000 $ | 1 | 1 | 434 | 834 $ | 170j | |
realtor | #601 | 719 000 $ | 2 | 2 | 760 | 946 $ | 13j | |
realtor | #608 | 370 000 $ | 1 | 1 | — | — | 307j | |
realtor | #609 | 366 000 $ | 1 | 1 | 434 | 843 $ | 150j | |
realtor | #805 | 490 000 $ | 2 | 1 | 598 | 819 $ | 109j | |
realtor | #807 | 412 000 $ | 1 | 1 | 450 | 916 $ | 159j | |
![]() | duproprio | #1102 | 521 000 $ | 1 | 1 | 538 | 968 $ | 100j |
centris | #1105 | 575 000 $ | 2 | 1 | 601 | 957 $ | ~118j | |
realtor | #1110 | 698 800 $ | 2 | 2 | 797 | 877 $ | 238j | |
realtor | #1406 | 725 300 $ | 2 | 2 | 828 | 876 $ | 238j | |
realtor | #1409 | 378 000 $ | 1 | 1 | 508 | 744 $ | 126j | |
realtor | #1502 | 385 000 $ | 1 | 1 | 490 | 786 $ | 254j | |
realtor | #1601 | 765 000 $ | 2 | 2 | 821 | 932 $ | 44j | |
centris | #1606 | 599 000 $ | 2 | 2 | 761 | 787 $ | ~112j | |
realtor | #1708 | 398 000 $ | 1 | 1 | 423 | 941 $ | 208j | |
realtor | #1810 | 695 000 $ | 2 | 2 | 734 | 947 $ | 394j | |
realtor | #1901 | 769 000 $ | 2 | 2 | 863 | 891 $ | 86j | |
realtor | #1908 | 359 000 $ | 1 | 1 | 425 | 845 $ | 461j | |
realtor | #2003 | 457 000 $ | 1 | 1 | 508 | 900 $ | 159j | |
realtor | #2106 | 700 000 $ | 2 | 2 | 764 | 916 $ | 158j | |
realtor | #2201 | 789 000 $ | 2 | 2 | 764 | 1 033 $ | 73j | |
realtor | #2202 | 438 000 $ | 1 | 1 | 490 | 894 $ | 158j | |
centris | #2206 | 845 000 $ | 2 | 2 | 840 | 1 006 $ | ~115j | |
![]() | duproprio | #2307 | 429 000 $ | 1 | 1 | — | — | 1196j |
realtor | #2407 | 399 900 $ | 1 | 1 | 448 | 893 $ | 34j | |
realtor | #2609 | 448 000 $ | 1 | 1 | 445 | 1 007 $ | 208j | |
realtor | #2702 | 459 000 $ | 1 | 1 | 538 | 853 $ | 54j | |
realtor | #2703 | 488 000 $ | 1 | 1 | 508 | 961 $ | 208j | |
realtor | #2803 | 449 000 $ | 1 | 1 | 509 | 882 $ | 376j | |
realtor | #2809 | 448 000 $ | 1 | 1 | 445 | 1 007 $ | 51j | |
realtor | #2903 | 1 599 900 $ | 2 | 2 | 1 166 | 1 372 $ | 3j | |
realtor | #PH-3002 | 1 999 900 $ | 2 | 2 | 1 455 | 1 375 $ | 97j | |
realtor | #3301 | 4 250 000 $ | 3 | 3 | 2 575 | 1 650 $ | 20j | |
centrisRetiré du marché | #1506 | 649 000 $ | 2 | 2 | 761 | 853 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #1806 | 685 000 $ | 2 | 2 | 762 | 899 $ | ~63j | |
centrisRetiré du marché | #1901 | 769 000 $ | 2 | 2 | 863 | 891 $ | ~18j | |
centrisRetiré du marché | #1902 | 369 000 $ | 1 | 1 | 490 | 753 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #1905 | 747 850 $ | 2 | 2 | 891 | 839 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #2308 | 424 900 $ | 1 | 1 | 425 | 1 000 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #2510 | 685 000 $ | 2 | 2 | 736 | 931 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | #2702 | 478 888 $ | 1 | 1 | 538 | 890 $ | ~61j | |
centrisRetiré du marché | #2705 | 959 000 $ | 2 | 2 | 937 | 1 023 $ | ~62j | |
centrisRetiré du marché | #2809 | 458 000 $ | 1 | 1 | 445 | 1 029 $ | ~67j | |
centrisRetiré du marché | #2902 | 1 179 900 $ | 2 | 2 | 1 454 | 811 $ | ~61j | |
centrisRetiré du marché | #3001 | 1 193 900 $ | 2 | 2 | 1 387 | 861 $ | ~79j | |
centrisRetiré du marché | #3002 | 1 999 900 $ | 2 | 2 | 1 453 | 1 376 $ | ~7j | |
centrisRetiré du marché | #3003 | 954 900 $ | 2 | 2 | 1 186 | 805 $ | ~92j | |
centrisRetiré du marché | #3004 | 1 198 900 $ | 2 | 2 | 1 456 | 823 $ | ~79j |

