738 Rue Saint-Paul Ouest
13 annonces actives · 3 retirées du marché·14 sur 447 unités annoncées au cours des 12 derniers mois (3.1%)
289 900 $–649 000 $
13 prix demandés en cours
médiane 439 000 $
Annonces dans cet immeuble(16)
![]() | realtor | #315 | 300 000 $ | — | 1 | 286 | 1 049 $ | 138j |
![]() | realtor | #404 | 339 000 $ | 1 | 1 | 352 | 963 $ | 26j |
![]() | realtor | #712 | 499 000 $ | 1 | 1 | 564 | 885 $ | 32j |
![]() | realtor | #729 | 649 000 $ | 2 | 1 | 727 | 893 $ | 27j |
![]() | realtor | #804 | 439 000 $ | 1 | 1 | 480 | 915 $ | 60j |
![]() | realtor | #807 | 289 900 $ | 1 | 1 | 372 | 779 $ | 17j |
![]() | realtor | #809 | 450 000 $ | 1 | 1 | 556 | 809 $ | 180j |
![]() | realtor | #909 | 510 000 $ | 1 | 1 | 552 | 924 $ | 32j |
centris | #1006 | 399 000 $ | 1 | 1 | 487 | 819 $ | ~95j | |
centris | #1006 | 584 000 $ | 2 | 1 | 686 | 851 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #1203 | 419 000 $ | 1 | 1 | 530 | 791 $ | 184j |
![]() | duproprio | #1403 | 415 000 $ | 1 | 1 | — | — | 534j |
![]() | realtor | #1409 | 499 000 $ | 1 | 1 | 558 | 894 $ | 31j |
centrisRetiré du marché | #327 | 329 000 $ | 1 | 1 | 322 | 1 022 $ | ~18j | |
centrisRetiré du marché | #1415 | 679 990 $ | 2 | 2 | 865 | 786 $ | ~14j | |
centrisRetiré du marché | #1501 | 1 049 000 $ | 2 | 2 | 1 128 | 930 $ | ~70j |










