Les données d'inscriptions proviennent de sources publiques — des faits, pas une évaluation.
Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 922 | 384 700 $ | 417 $ | |
| 001-0002 | 940 | 384 700 $ | 409 $ | |
| 001-0003 | 977 | 422 700 $ | 433 $ | |
| 001-0004 | 980 | 415 400 $ | 424 $ | |
| 001-0005 | 1 004 | 435 500 $ | 434 $ | |
| 001-0006 | 1 005 | 449 200 $ | 447 $ | |
| 001-0007 | 1 335 | 717 500 $ | 537 $ | |
| 001-0008 | 969 | 720 900 $ | 744 $ | |
| 001-0009 | — | 18 300 $ | — | |
| 001-0014 | — | 18 300 $ | — |
Sur tout le bât. sauf murs coupe feu, réfection de la brique - remplacer par brique identique. Remplacer blocs de béton par revêtement métallique. À l'arrière, remplacer planchers balcons (fibre de verre). Remplacer toutes les fenêtres et portes (sauf porte d'entrée) dans leurs ouvertures.
Changer les fenêtres à battant hybride en façade avant du 3e étage des unités 7 et 8 dû à des infiltrations d'eau.
Remplacement d'une fenêtre en façade avant
Construction d'un bâtiment de 8 logements, 3 étages avec 10 unités de stationnement