Aucune inscription n’est enregistrée dans cet immeuble pour l’instant.
| 001-0001 | 760 | 363 800 $ | 479 $ | |
| 001-0002 | 785 | 377 000 $ | 480 $ | |
| 001-0003 | 853 | 422 200 $ | 495 $ | |
| 001-0004 | 853 | 422 200 $ | 495 $ | |
| 001-0005 | 853 | 435 100 $ | 510 $ | |
| 001-0006 | 1 039 | 574 700 $ | 553 $ | |
| 001-0007 | 1 013 | 563 800 $ | 557 $ | |
| 001-0008 | 1 266 | 769 300 $ | 608 $ | |
| 001-0013 | — | 18 100 $ | — | |
| 001-0015 | — | 18 100 $ | — | |
| 001-0016 | — | 18 100 $ | — |
Sur tout le bât. sauf murs coupe feu, réfection de la brique - remplacer par brique identique. Remplacer blocs de béton par revêtement métallique. À l'arrière, remplacer planchers balcons (fibre de verre). Remplacer toutes les fenêtres et portes (sauf porte d'entrée) dans leurs ouvertures.
Changer les fenêtres à battant hybride en façade avant au niveau du 3e étage des unités 7 et 8 dû à des infiltrations d'eau.
Construction d'un bâtiment de 8 logements, 3 étages avec 9 unités de stationnement