© 2026 montoit.ca
duproprio | 660 rue de la Métairie, L'Ile Des Soeurs | 459 000 $ | 2 | 1 | 795 | 577 $ | 142j | |
centris | 660, Rue de la Métairie, Montréal (Verdun/Île-des-Soeurs) | 490 000 $ | 2 | 1 | 795 | 616 $ | ~4j | |
centris | 703, Chemin Marie-Le Ber, Montréal (Verdun/Île-des-Soeurs) | 529 900 $ | 2 | 1 | 1 080 | 491 $ | ~3j | |
centris | 682, Rue de la Métairie, Montréal (Verdun/Île-des-Soeurs) | 648 000 $ | 2 | 1 | 1 179 | 550 $ | ~3j |
| 003-0001 | — | 667 000 $ | — | |
| 002-0002 | — | 548 000 $ | — | |
| 003-0002 | — | 632 400 $ | — | |
| 002-0003 | — | 551 500 $ | — | |
| 003-0003 | — | 541 900 $ | — | |
| 002-0004 | — | 669 600 $ | — | |
| 003-0004 | — | 556 700 $ | — | |
| 002-0005 | — | 669 600 $ | — | |
| 003-0005 | — | 571 700 $ | — | |
| 001-0006 | 795 | 481 400 $ | 606 $ | |
| 002-0007 | — | 605 900 $ | — | |
| 002-0008 | — | 543 800 $ | — | |
| 003-0010 | — | 557 400 $ | — | |
| 001-0011 | 906 | 492 600 $ | 544 $ | |
| 001-0012 | 920 | 486 500 $ | 529 $ | |
| 001-0017 | 1 049 | 529 400 $ | 505 $ | |
| 001-0018 | 1 060 | 548 500 $ | 517 $ | |
| 001-0031 | 1 256 | 618 300 $ | 492 $ |
INCONNU