1518, Rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Ville-Marie)
33 annonces actives · 11 retirées du marché
415 900 $–1 402 500 $
33 prix demandés en cours
médiane 599 000 $
Annonces dans cet immeuble(44)
![]() | realtor | #208 | 415 900 $ | — | 1 | 432 | 963 $ | 28j |
![]() | realtor | #211 | 500 000 $ | — | 1 | 360 | 1 389 $ | 70j |
![]() | realtor | #318 | 699 900 $ | 1 | 1 | 529 | 1 323 $ | 28j |
![]() | realtor | #322 | 499 900 $ | 1 | 1 | 441 | 1 134 $ | 28j |
![]() | realtor | #415 | 723 900 $ | 1 | 1 | 549 | 1 319 $ | 28j |
![]() | realtor | #429 | 629 000 $ | 1 | 1 | 456 | 1 379 $ | 43j |
![]() | realtor | #620 | 1 127 000 $ | 2 | 2 | 682 | 1 652 $ | 40j |
![]() | realtor | #714 | 1 369 900 $ | 2 | 2 | 928 | 1 476 $ | 27j |
![]() | realtor | #716 | 1 336 900 $ | 2 | 2 | 987 | 1 355 $ | 27j |
![]() | realtor | #803 | 562 000 $ | 1 | 1 | 448 | 1 254 $ | 82j |
![]() | realtor | #805 | 795 000 $ | 2 | 1 | 716 | 1 110 $ | 28j |
centris | #807 | 599 000 $ | 1 | 1 | 450 | 1 331 $ | ~98j | |
centris | #808 | 440 000 $ | — | 1 | 398 | 1 106 $ | ~97j | |
![]() | realtor | #811 | 435 000 $ | — | 1 | 351 | 1 239 $ | 35j |
![]() | realtor | #824 | 922 900 $ | 2 | 1 | 784 | 1 177 $ | 27j |
![]() | realtor | #827 | 513 900 $ | 1 | 1 | 549 | 936 $ | 28j |
![]() | realtor | #908 | 489 000 $ | — | 1 | 403 | 1 213 $ | 82j |
centris | #919 | 700 000 $ | 1 | 1 | 409 | 1 711 $ | ~97j | |
centris | #920 | 1 299 000 $ | 2 | 2 | 682 | 1 905 $ | 90j | |
centris | #929 | 636 000 $ | 1 | 1 | 503 | 1 264 $ | ~93j | |
![]() | realtor | #1013 | 670 000 $ | 1 | 1 | 466 | 1 438 $ | 66j |
centris | #1103 | 575 000 $ | 1 | 1 | 470 | 1 223 $ | ~98j | |
![]() | realtor | #1103 | 575 000 $ | 1 | 1 | 470 | 1 223 $ | 97j |
![]() | realtor | #1124 | 849 000 $ | 2 | 1 | 709 | 1 197 $ | 76j |
![]() | realtor | #1405 | 805 900 $ | 2 | 1 | 716 | 1 126 $ | 27j |
![]() | realtor | #1410 | 624 900 $ | 1 | 1 | 475 | 1 316 $ | 28j |
![]() | realtor | #1504 | 499 900 $ | — | 1 | 354 | 1 412 $ | 73j |
![]() | realtor | #1610 | 599 000 $ | 1 | 1 | 480 | 1 248 $ | 74j |
![]() | realtor | #1617 | 1 402 500 $ | 2 | 2 | 936 | 1 498 $ | 41j |
![]() | realtor | #1619 | 599 000 $ | 1 | 1 | 410 | 1 461 $ | 4j |
![]() | realtor | #1626 | 415 900 $ | — | 1 | 359 | 1 158 $ | 28j |
![]() | realtor | #1628 | 460 000 $ | 1 | 1 | 394 | 1 168 $ | 68j |
![]() | realtor | #1702 | 459 900 $ | — | 1 | 381 | 1 207 $ | 47j |
centrisRetiré du marché | #328 | 360 000 $ | — | 1 | 378 | 952 $ | ~56j | |
centrisRetiré du marché | #512 | 645 000 $ | 1 | 1 | 454 | 1 421 $ | ~77j | |
centrisRetiré du marché | #627 | 511 900 $ | 1 | 1 | 448 | 1 143 $ | ~53j | |
centrisRetiré du marché | #628 | 423 900 $ | 1 | 1 | 377 | 1 124 $ | ~55j | |
centrisRetiré du marché | #709 | 499 900 $ | 1 | 1 | 452 | 1 106 $ | ~56j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #811A | 450 000 $ | — | 1 | 351 | 1 282 $ | 52j |
centrisRetiré du marché | #828 | 450 000 $ | — | 1 | 378 | 1 190 $ | 52j | |
centrisRetiré du marché | #908 | 575 000 $ | — | 1 | — | — | ~12j | |
centrisRetiré du marché | #922 | 610 000 $ | 1 | 1 | 441 | 1 383 $ | ~57j | |
centrisRetiré du marché | #1005 | 799 900 $ | 2 | 1 | 716 | 1 117 $ | ~54j | |
![]() | realtorRetiré du marché | #1416 | 1 400 000 $ | 2 | 2 | 86 | 16 279 $ | 48j |




























