1220, boulevard René-Lévesque Est, Montréal (Ville-Marie)
18 annonces actives
292 500 $–666 934 $
18 prix demandés en cours
médiane 384 240 $
Annonces dans cet immeuble(18)
![]() | realtor | #102 | 399 000 $ | 1 | 1 | 573 | 696 $ | 115j |
![]() | realtor | #208 | 438 109 $ | 1 | 1 | 571 | 767 $ | 151j |
![]() | realtor | #304 | 303 143 $ | — | 1 | 339 | 894 $ | 143j |
![]() | realtor | #314 | 295 000 $ | — | 1 | 365 | 808 $ | 493j |
centris | #605 | 559 710 $ | 2 | 1 | 840 | 666 $ | ~93j | |
![]() | duproprio | #608A | 308 000 $ | 1 | 1 | 387 | 796 $ | 49j |
![]() | realtor | #612 | 299 000 $ | — | 1 | 353 | 847 $ | 178j |
![]() | realtor | #701 | 433 856 $ | 1 | 1 | 565 | 768 $ | 151j |
![]() | realtor | #704 | 298 000 $ | 1 | 1 | 324 | 920 $ | 142j |
![]() | realtor | #712 | 292 500 $ | — | 1 | 339 | 863 $ | 77j |
![]() | realtor | #813 | 342 731 $ | — | 1 | 392 | 874 $ | 144j |
![]() | realtor | #910 | 575 000 $ | 1 | 1 | 590 | 975 $ | 10j |
centris | #1111 | 636 356 $ | 2 | 2 | 896 | 710 $ | ~96j | |
centris | #1210 | 425 655 $ | 1 | 1 | 456 | 933 $ | 534j | |
![]() | realtor | #1606 | 348 000 $ | 1 | 1 | 534 | 652 $ | 534j |
centris | #1711 | 649 000 $ | 2 | 2 | 802 | 809 $ | ~98j | |
centris | #1803 | 666 934 $ | 2 | 1 | 817 | 816 $ | ~98j | |
![]() | duproprio | 1220, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie (Centre-Ville et Vieux-Montréal) | 369 480 $ | 1 | 1 | 557 | 663 $ | 534j |












