1220, boulevard René-Lévesque Est, Montréal (Ville-Marie)
18 inscriptions actives
292 500 $–666 934 $
18 prix demandés en cours
médiane 399 000 $
Inscriptions dans cet immeuble(18)
realtor | #102 | 399 000 $ | 1 | 1 | 573 | 696 $ | 135j | |
realtor | #208 | 438 109 $ | 1 | 1 | 571 | 767 $ | 172j | |
realtor | #304 | 303 143 $ | — | 1 | 339 | 894 $ | 164j | |
realtor | #314 | 295 000 $ | — | 1 | 365 | 808 $ | 513j | |
centris | #605 | 559 710 $ | 2 | 1 | 840 | 666 $ | ~113j | |
![]() | duproprio | #608A | 299 000 $ | 1 | 1 | 387 | 773 $ | 69j |
realtor | #612 | 299 000 $ | — | 1 | 353 | 847 $ | 198j | |
realtor | #701 | 433 856 $ | 1 | 1 | 565 | 768 $ | 172j | |
realtor | #704 | 298 000 $ | 1 | 1 | 324 | 920 $ | 163j | |
realtor | #712 | 292 500 $ | — | 1 | 339 | 863 $ | 97j | |
realtor | #813 | 342 731 $ | — | 1 | 392 | 874 $ | 164j | |
realtor | #910 | 575 000 $ | 1 | 1 | 590 | 975 $ | 30j | |
realtor | #1111 | 636 356 $ | 2 | 2 | 896 | 710 $ | 164j | |
realtor | #1210 | 425 655 $ | 1 | 1 | 456 | 933 $ | 554j | |
realtor | #1606 | 399 000 $ | 1 | 1 | 534 | 747 $ | 554j | |
realtor | #1711 | 649 000 $ | 2 | 2 | 802 | 809 $ | 151j | |
realtor | #1803 | 666 934 $ | 2 | 1 | 817 | 816 $ | 172j | |
![]() | duproprio | 1220, boulevard René-Lévesque Est, Ville-Marie (Centre-Ville et Vieux-Montréal) | 369 480 $ | 1 | 1 | 557 | 663 $ | 554j |

