Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
No listings are recorded in this building yet.
| 001-0001 | 1,063 | $463,300 | $436 | |
| 001-0002 | 1,165 | $526,700 | $452 | |
| 001-0003 | 1,046 | $462,300 | $442 | |
| 001-0004 | 1,154 | $512,700 | $444 | |
| 001-0005 | 1,053 | $499,800 | $475 | |
| 001-0006 | 1,228 | $604,700 | $492 | |
| 001-0007 | 1,110 | $503,800 | $454 | |
| 001-0009 | — | $34,400 | — | |
| 001-0010 | — | $11,400 | — | |
| 001-0011 | — | $11,400 | — |
REMPLACER LE REVÊTEMENT DE LA TOITURE PAR UN REVÊTEMENT À MEMBRANE DE COULEUR BLANCHE. TEL QUE DOCUMENTS SOUMIS.
REMPLACER LE REVÊTEMENT DE LA TOITURE PAR UN REVÊTEMENT À MEMBRANE DE COULEUR BLANCHE. TEL QUE DOCUMENTS SOUMIS.
AU TOIT, AGRANDIR TERRASSE 8' X 14' EN BOIS.
TRANSF. UN BAT. ISOLE DE 14 LOG. EN 2 BAT. JUMELES 7 LOG. AVEC 5 UNITES DE STATIONNEMENTS INTERIEURS ET 3 A L'EXT.
BATIMENT DETACHE DE 3 ETAGES ET DE 14 LOGEMENTS (AVEC FOYERS) STATIONNEMENT:10 UNITES INTERIEURES ET 6 EXTERIEURES