Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
“Dwellings on the roll” is what the municipal assessment roll declares for the whole building. “Units seen on the market” counts the distinct units listed here at least once in the window. “Roll entries” below counts the roll's own rows, which also cover parking spaces and lockers — so it can exceed the dwelling count.
No listings are recorded in this building yet.
| 001-0046 | — | $71,700 | — | |
| 001-0049 | 1,045 | $619,400 | $593 | |
| 001-0050 | 798 | $597,000 | $748 | |
| 001-0051 | 1,184 | $577,500 | $488 | |
| 001-0052 | 1,155 | $629,900 | $545 | |
| 001-0053 | 1,189 | $647,100 | $544 | |
| 001-0054 | 1,183 | $643,700 | $544 | |
| 001-0055 | 1,194 | $740,000 | $620 | |
| 001-0056 | 996 | $522,900 | $525 | |
| 001-0057 | 834 | $572,400 | $686 | |
| 001-0058 | 1,126 | $601,500 | $534 | |
| 001-0059 | 994 | $600,300 | $604 | |
| 001-0060 | 995 | $551,100 | $554 | |
| 001-0061 | 996 | $593,100 | $595 | |
| 001-0062 | 995 | $592,600 | $596 | |
| 001-0063 | 1,111 | $617,400 | $556 | |
| 001-0064 | 808 | $539,800 | $668 | |
| 001-0065 | 859 | $484,300 | $564 | |
| 001-0066 | 1,136 | $725,000 | $638 | |
| 001-0067 | 1,108 | $624,000 | $563 | |
| 001-0068 | 938 | $559,000 | $596 | |
| 001-0069 | 705 | $399,600 | $567 | |
| 001-0070 | 705 | $399,600 | $567 | |
| 001-0071 | 1,426 | $870,300 | $610 | |
| 001-0072 | 709 | $399,200 | $563 | |
| 001-0073 | 1,027 | $583,200 | $568 | |
| 001-0074 | 1,147 | $620,200 | $541 | |
| 001-0075 | 1,086 | $533,000 | $491 | |
| 001-0076 | 898 | $529,100 | $589 | |
| 001-0077 | 869 | $448,900 | $517 | |
| 001-0078 | 610 | $433,300 | $710 | |
| 001-0079 | 944 | $563,400 | $597 | |
| 001-0080 | 706 | $429,600 | $608 | |
| 001-0081 | 705 | $440,700 | $625 | |
| 001-0082 | 708 | $425,000 | $600 | |
| 001-0083 | 709 | $493,500 | $696 | |
| 001-0084 | 709 | $505,500 | $713 | |
| 001-0085 | 1,025 | $587,300 | $573 | |
| 001-0086 | 816 | $531,200 | $651 | |
| 001-0087 | 764 | $449,000 | $588 | |
| 001-0088 | 905 | $494,300 | $546 | |
| 001-0089 | 707 | $368,400 | $521 | |
| 001-0091 | — | $71,700 | — |
5 en façade lateral, au 2e étage, remplacer 5 fenêtres par fenêtre guillotine 50/50. Aucuns autres travaux.
Dans la cour intérieure, au 2e étage, remplacer une fenêtre fixe par une fenêtre à guillotine.
Suite 110/210, travaux de réaménagement intérieur. Déplacer porte de placard. Prolonger un mur et installer une porte. Aucuns travaux de structure. Aucuns travaux extérieurs.
Façade Fullum au 4e étage, remplacer une fenêtre par fenêtre composée (3x2), avec 5 portions fixes et un battant partie supérieure gauche. À l'arrière, au 4e étage, remplacer 1 fenêtre par fenêtre composée, avec 2 portions fixes et 1 battant partie supérieure gauche, le tout dans les mêmes ouvertures et aucuns autres travaux.
À L'INTÉRIEUR, SUITE 106 CHANGER L'ESCALIER INTÉRIEUR PAR UN ESCALIER EN ÉRABLE, RETIRER UN MURET NON PORTEUR ET INSTALLER UN GARDE-CORPS DE 36 POUCES. AUCUN TRAVAUX EXTÉRIEUR