Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
No listings are recorded in this building yet.
| 001-0001 | 1,181 | $737,900 | $625 | |
| 001-0002 | 1,176 | $732,500 | $623 | |
| 001-0003 | 1,174 | $811,200 | $691 | |
| 001-0004 | 1,164 | $740,400 | $636 | |
| 001-0005 | 1,180 | $737,900 | $625 | |
| 001-0006 | 1,176 | $771,700 | $656 | |
| 001-0007 | 1,174 | $732,500 | $624 | |
| 001-0008 | 1,164 | $782,200 | $672 | |
| 001-0009 | 1,363 | $893,900 | $656 | |
| 001-0010 | 1,372 | $893,900 | $652 | |
| 001-0011 | 1,371 | $862,100 | $629 | |
| 001-0012 | 1,363 | $933,400 | $685 |
Suite 101, réaménagement intérieur. Retrait d'un mur porteur pour créer une aire commune et ajout de cloisons pour former 2 chambres. Travaux de structure. Pas de travaux extérieurs.
Sur l'ensemble du bâtiment remplacer les portes patio et les fenêtres dans les mêmes ouvertures et dimensions.Retrait de 12 garde-corps sur les fenêtres au 1er et 2e étage. Pas de travaux de structure.
Réamenagement intérieur du logement 204 tel que plans approuvés.Travaux de structure.Aucuns travaux sur la façade.
Enlever tous les foyers et cheminées de tous les condos. Installer du gypse type X dans les sépartions et murs coupe feu. Pas de travaux de structure. Pas de travaux extérieurs.
A l'intérieur de la suite 102, réaménagement intérieur, travaux de structure