Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
“Dwellings on the roll” is what the municipal assessment roll declares for the whole building. “Units seen on the market” counts the distinct units listed here at least once in the window. “Roll entries” below counts the roll's own rows, which also cover parking spaces and lockers — so it can exceed the dwelling count.
No listings are recorded in this building yet.
| 001-0001 | 348 | $133,500 | $384 | |
| 001-0002 | 367 | $163,400 | $445 | |
| 001-0003 | 197 | $95,900 | $487 | |
| 001-0004 | 207 | $99,500 | $481 | |
| 001-0005 | 219 | $120,000 | $548 | |
| 001-0006 | 335 | $167,800 | $501 | |
| 001-0007 | 334 | $162,200 | $486 | |
| 001-0008 | 1,073 | $413,200 | $385 | |
| 001-0009 | 775 | $273,200 | $353 | |
| 001-0010 | 762 | $365,900 | $480 | |
| 001-0011 | 698 | $247,900 | $355 | |
| 001-0012 | 611 | $235,100 | $385 |
EXT - En façade, remplacement de 7 fer-angles. En cour arrière, réfection d'un mur de briques avec nouvelle brique.
Refaire le revêtrement du plancher de la terrasse existante sur le toit du 3646 avec un revêtement d'aluminium (la terrasse conserve les mêmes dimensions).
EXT - En façade, réfection des escaliers de béton à l'identique
EXT.: Refaire les balcons et les escaliers à l'arrière de la copropriété.
EXT - Sur toutes les façades, changer les fenêtres du 2e étage. Sur la façade donnant sur la rue Éthel, changer la porte patio et la porte du 2e étage.