Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
“Dwellings on the roll” is what the municipal assessment roll declares for the whole building. “Units seen on the market” counts the distinct units listed here at least once in the window. “Roll entries” below counts the roll's own rows, which also cover parking spaces and lockers — so it can exceed the dwelling count.
| 001-0001 | 871 | $663,000 | $761 | |
| 001-0003 | 848 | $663,600 | $783 | |
| 001-0004 | 855 | $651,100 | $762 | |
| 001-0005 | 757 | $526,600 | $696 | |
| 001-0006 | 776 | $612,000 | $789 | |
| 001-0008 | 680 | $488,200 | $718 | |
| 001-0009 | 534 | $423,700 | $793 | |
| 001-0010 | 578 | $432,200 | $748 | |
| 001-0011 | 535 | $470,100 | $879 | |
| 001-0012 | 567 | $488,900 | $862 | |
| 001-0013 | 562 | $466,600 | $830 | |
| 001-0035 | 561 | $375,100 | $669 | |
| 001-0036 | 946 | $608,000 | $643 | |
| 001-0037 | 485 | $425,300 | $877 | |
| 001-0038 | 788 | $594,000 | $754 | |
| 001-0039 | 681 | $508,200 | $746 | |
| 001-0040 | 849 | $664,400 | $783 | |
| 001-0041 | 774 | $538,500 | $696 | |
| 001-0042 | 756 | $525,900 | $696 | |
| 001-0043 | 691 | $466,900 | $676 | |
| 001-0044 | 448 | $394,000 | $879 | |
| 001-0045 | 565 | $394,700 | $699 | |
| 001-0046 | 506 | $401,500 | $793 | |
| 001-0047 | 551 | $384,900 | $699 | |
| 001-0048 | 506 | $401,500 | $793 | |
| 001-0049 | 496 | $393,800 | $794 | |
| 001-0050 | 490 | $434,200 | $886 | |
| 001-0051 | 561 | $375,100 | $669 | |
| 001-0052 | 946 | $653,700 | $691 | |
| 001-0053 | 484 | $424,200 | $876 | |
| 001-0058 | 759 | $620,800 | $818 | |
| 001-0060 | 12,826 | $7,572,000 | $590 | |
| 001-0061 | 1,297 | $1,170,500 | $902 | |
| 001-0062 | 713 | $511,600 | $718 | |
| 001-0063 | 1,273 | $1,131,800 | $889 | |
| 001-0064 | 756 | $542,300 | $717 | |
| 001-0065 | 736 | $528,700 | $718 | |
| 001-0066 | 684 | $531,000 | $776 | |
| 001-0067 | 447 | $354,300 | $793 | |
| 001-0068 | 828 | $593,600 | $717 | |
| 001-0069 | 482 | $382,600 | $794 | |
| 001-0070 | 702 | $504,000 | $718 | |
| 001-0071 | 481 | $386,100 | $803 | |
| 001-0072 | 471 | $378,400 | $803 | |
| 001-0073 | 708 | $554,300 | $783 | |
| 001-0074 | 752 | $585,700 | $779 | |
| 001-0075 | 734 | $572,700 | $780 | |
| 001-0076 | 682 | $547,200 | $802 | |
| 001-0077 | 448 | $359,500 | $802 | |
| 001-0078 | 823 | $636,300 | $773 | |
| 001-0079 | 482 | $386,900 | $803 | |
| 001-0080 | 702 | $549,700 | $783 | |
| 001-0081 | 483 | $383,400 | $794 | |
| 001-0082 | 468 | $375,700 | $803 | |
| 001-0083 | 731 | $550,700 | $753 | |
| 001-0084 | 592 | $451,000 | $762 | |
| 001-0085 | 608 | $467,600 | $769 | |
| 001-0086 | 590 | $453,600 | $769 | |
| 001-0087 | 748 | $604,900 | $809 | |
| 001-0088 | 1,541 | $1,294,300 | $840 | |
| 001-0089 | 753 | $608,900 | $809 | |
| 001-0091 | 448 | $355,200 | $793 | |
| 001-0093 | 1,654 | $1,382,000 | $836 | |
| 001-0098 | 1,207 | $1,276,500 | $1,058 | |
| 001-0099 | 974 | $896,100 | $920 |
INT.: Au rez-de-chaussé, convertir 5 suites commerciales en 4 suites, conformément aux plan d'architecture soumis et sans travaux extérieurs.
Numéros civiques: Retirer le 4133 Lasalle et ajouter le 10, de l'Église
Demande de PIIA et demande de transformation afin de modifier le PIIA de construction pour retirer le quai de chargement afin de venir construire un mur rideau avec porte d'accès extérieure. Aménagement d'un nouveau local commercial. Créer le numéro civique 4147. ( référence au permis 3000841698-19)
Abattage de 7 arbres (arbres 1-2-3-4-11-12-13 ) situés dans l'aire d'implantation du projet de construction ORIGINE.
Excavation dans le domaine public pour le raccordement des services d'égout et d'aqueduc