Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
No listings are recorded in this building yet.
| 001-0001 | 1,494 | $528,000 | $353 | |
| 002-0001 | 1,414 | $514,500 | $364 | |
| 004-0001 | 1,414 | $516,400 | $365 | |
| 005-0001 | 1,407 | $516,400 | $367 | |
| 006-0001 | 1,414 | $516,400 | $365 | |
| 007-0001 | 1,414 | $516,400 | $365 | |
| 008-0001 | 1,407 | $516,400 | $367 | |
| 009-0001 | 1,494 | $563,300 | $377 | |
| 010-0001 | 1,494 | $538,200 | $360 | |
| 011-0001 | 1,414 | $516,400 | $365 | |
| 012-0001 | 1,414 | $516,400 | $365 | |
| 013-0001 | 1,414 | $516,400 | $365 | |
| 014-0001 | 1,414 | $516,400 | $365 | |
| 015-0001 | 1,494 | $538,200 | $360 | |
| 016-0001 | 1,494 | $538,200 | $360 | |
| 017-0001 | 1,414 | $516,400 | $365 | |
| 018-0001 | 1,494 | $570,000 | $382 | |
| 019-0001 | 1,495 | $538,200 | $360 | |
| 020-0001 | 1,414 | $537,500 | $380 | |
| 021-0001 | 1,414 | $516,400 | $365 | |
| 022-0001 | 1,494 | $534,600 | $358 | |
| 023-0001 | 1,494 | $534,600 | $358 | |
| 024-0001 | 1,414 | $516,400 | $365 | |
| 025-0001 | 1,414 | $516,400 | $365 | |
| 026-0001 | 1,414 | $516,400 | $365 | |
| 027-0001 | 1,339 | $528,700 | $395 | |
| 028-0001 | 1,414 | $516,400 | $365 | |
| 029-0001 | 1,494 | $538,200 | $360 |
Extérieur : Remplacer sur 3 à 4 rangées le revêtement extérieur en brique, tel que l'existant, et ce, devant les copropriétés pour l'ensemble du bâtiment situé aux 7001 à 7055, avenue Giraud.
Au sous-sol : Réaménager le sous-sol en installant une salle de bain, des garde-robes et un espace de rangement conformément aux plans approuvés.
Refaire la terrasse du 7049 tel que l'existant
Abattre deux frênes malades en cours arrière
Remplacer le foyer au bois par un foyer au gaz propane