Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
No listings are recorded in this building yet.
| 001-0002 | 672 | $372,200 | $554 | |
| 001-0003 | 836 | $463,100 | $554 | |
| 001-0004 | 707 | $424,200 | $600 | |
| 001-0005 | 851 | $520,500 | $612 | |
| 001-0006 | 821 | $492,100 | $599 | |
| 001-0007 | 1,160 | $831,200 | $717 | |
| 001-0012 | 1,081 | $792,000 | $733 | |
| 001-0013 | 659 | $304,800 | $463 |
En façade au RC dans l'alcove remplacer un porte par porte identique avec vitrage 22" x 64" verre clair flanquée de 1 panneau latéral de chaque côtés. Aucuns autres travaux.
En façade au 3e et mezzanine, remplacer deux portes patio par porte à double battants ( plein vitrage ) et dans les mêmes ouvertures.
CONSTRUCTION NEUVE 8 LOGEMENTS SUR 3 ETAGES AVEC MEZZANINE ET 4 STATION-NEMENTS DANS LA COUR ARRIERE.INSTALLER FOYER AU GAZ AU 2E ET 3E ETAGE.