© 2026 montoit.ca
Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
duproprioDelisted | #1 | $449,000 | 1 | 1 | 573 | $784 | 99d |
| 001-0009 | 548 | $320,900 | $586 | |
| 001-0010 | 457 | $270,500 | $592 | |
| 001-0011 | 577 | $374,500 | $649 | |
| 001-0012 | 651 | $422,900 | $650 | |
| 001-0013 | 574 | $383,400 | $668 | |
| 001-0014 | 717 | $473,900 | $661 | |
| 001-0015 | 559 | $379,700 | $679 | |
| 001-0016 | 727 | $483,600 | $665 |
CONSTRUCTION BATIMENT RESIDENTIEL 3 ETAGES, 8 LOGEMENTS(BLOC F), 8 CASES STATIONNEMENT VELOS AU SS, PAS DE CASES STATIONNEMENT AUTO.
DÉMOLIR UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL CONTIGU 2 ÉTAGES - 3 LOGEMENTS, EN VERTU LA DÉCISION CD09 009 DU COMITÉ DE DÉMOLITION. CE PERMIS EST ASSUJETTI AUX CONDITIONS ÉNUMÉRÉES AU PROCÈS VERBAL DU COMITÉ DE DÉMOLITION EN DATE DU 28/10/2009.