© 2026 montoit.ca
Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
No listings are recorded in this building yet.
| 001-0009 | 756 | $460,300 | $609 | |
| 001-0010 | 607 | $362,200 | $597 | |
| 001-0011 | 902 | $587,700 | $652 | |
| 001-0012 | 616 | $424,200 | $689 | |
| 001-0013 | 902 | $597,100 | $662 | |
| 001-0014 | 693 | $487,800 | $704 | |
| 001-0015 | 902 | $682,300 | $756 | |
| 001-0016 | 693 | $495,400 | $715 |
SUITE À PERMIS 30000106330-10: MODIFIER AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LOGEMENTS 101 ET 102 POUR RETIRER UNE CHAMBRE AU LOGEMENT 101 ET EN AJOUTER UNE AU LOGEMENT 102
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE 3 ÉTAGES ET DE 8 LOGEMENTS AVEC 8 STATIONNEMENTS VÉLOS AU SOUS-SOL TEL QUE PLANS.