© 2026 montoit.ca
Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
No listings are recorded in this building yet.
| 001-0001 | 998 | $349,200 | $350 | |
| 001-0002 | 776 | $349,200 | $450 | |
| 001-0003 | 734 | $349,200 | $476 | |
| 001-0004 | 774 | $349,200 | $451 | |
| 001-0005 | 734 | $349,200 | $476 | |
| 001-0006 | 772 | $349,200 | $452 | |
| 001-0007 | 732 | $349,200 | $477 |
Remplacer la membrane de la toiture existante d'une superficie de 1900 p2 par une membrane élastomère de couleur blanche ayant un IRS de 78. Aucun travaux de structure. Les travaux seront réalisés par Le Groupe Toitures LV.