Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
No listings are recorded in this building yet.
| 001-0011 | — | $12,900 | — | |
| 001-0012 | — | $12,900 | — | |
| 001-0013 | 719 | $377,000 | $524 | |
| 001-0014 | 562 | $294,600 | $524 | |
| 001-0015 | 756 | $417,200 | $552 | |
| 001-0016 | 628 | $346,500 | $552 | |
| 001-0017 | 705 | $392,800 | $557 | |
| 001-0018 | 733 | $408,800 | $558 | |
| 001-0019 | 705 | $396,900 | $563 | |
| 001-0020 | 733 | $412,700 | $563 |
Sur le mur latéral gauche (donnant sur Woodland), réfection du revêtement de brique. Utiliser la brique existante et ajouter nouvelle brique par endroit, le tout dans la même apparence que l'existant.
En cour latérale, abattre 2 frênes morts. Après l'abattage, le lot devra compter 5 arbres au total.
En façade, réfection de la maçonnerie là où requis et installation d'une membrane sous la maçonnerie. Aucune modification à l'apparence.
Construction d'un bâtiment de 3 étages de hauteur, 8 logements, 4 cases de stationnement
Démolition d'une station service