Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
“Dwellings on the roll” is what the municipal assessment roll declares for the whole building. “Units seen on the market” counts the distinct units listed here at least once in the window. “Roll entries” below counts the roll's own rows, which also cover parking spaces and lockers — so it can exceed the dwelling count.
centris | #218 | $415,000 | 2 | 1 | 711 | $584 | 177d |
| 001-0077 | 480 | $275,400 | $574 | |
| 001-0078 | 357 | $213,600 | $598 | |
| 001-0079 | 603 | $289,300 | $480 | |
| 001-0080 | 353 | $203,000 | $575 | |
| 001-0081 | 685 | $330,100 | $482 | |
| 001-0082 | 680 | $325,800 | $479 | |
| 001-0083 | 821 | $406,600 | $495 | |
| 001-0084 | 699 | $364,700 | $522 | |
| 001-0085 | 713 | $353,600 | $496 | |
| 001-0087 | 686 | $343,900 | $501 | |
| 001-0088 | 684 | $326,300 | $477 | |
| 001-0089 | 762 | $400,300 | $525 | |
| 001-0090 | 730 | $344,800 | $472 | |
| 001-0091 | 703 | $315,800 | $449 | |
| 001-0092 | 710 | $355,300 | $500 | |
| 001-0093 | 711 | $307,900 | $433 | |
| 001-0094 | 720 | $383,000 | $532 | |
| 001-0095 | 727 | $322,600 | $444 | |
| 001-0096 | 755 | $403,400 | $534 | |
| 001-0097 | 685 | $373,600 | $545 | |
| 001-0098 | 680 | $312,500 | $460 | |
| 001-0099 | 827 | $440,600 | $533 | |
| 001-0100 | 703 | $370,400 | $527 | |
| 001-0101 | 804 | $449,500 | $559 | |
| 001-0102 | 763 | $387,600 | $508 | |
| 001-0103 | 545 | $287,900 | $528 | |
| 001-0104 | 730 | $343,800 | $471 | |
| 001-0105 | 704 | $333,700 | $474 | |
| 001-0106 | 711 | $335,900 | $472 | |
| 001-0107 | 727 | $331,300 | $456 | |
| 001-0108 | 795 | $328,000 | $413 | |
| 001-0109 | 720 | $386,400 | $537 | |
| 001-0110 | 685 | $376,700 | $550 | |
| 001-0111 | 680 | $358,100 | $527 | |
| 001-0112 | 827 | $435,700 | $527 | |
| 001-0113 | 703 | $374,000 | $532 | |
| 001-0114 | 521 | $307,300 | $590 | |
| 001-0115 | 710 | $382,600 | $539 | |
| 001-0116 | 804 | $457,800 | $569 | |
| 001-0117 | 682 | $365,500 | $536 | |
| 001-0118 | 730 | $343,800 | $471 | |
| 001-0119 | 704 | $333,200 | $473 | |
| 001-0120 | 711 | $332,000 | $467 | |
| 001-0121 | 727 | $314,500 | $433 | |
| 001-0123 | 714 | $411,100 | $576 | |
| 001-0124 | 795 | $321,600 | $405 | |
| 001-0125 | 795 | $409,600 | $515 | |
| 001-0128 | — | $28,400 | — | |
| 001-0129 | — | $28,400 | — | |
| 001-0131 | — | $28,400 | — | |
| 001-0133 | — | $28,400 | — | |
| 001-0134 | 755 | $410,400 | $544 | |
| 001-0135 | 686 | $354,000 | $516 | |
| 001-0136 | 465 | $253,300 | $545 | |
| 001-0137 | 760 | $372,500 | $490 | |
| 001-0138 | 682 | $342,700 | $502 | |
| 001-0139 | 686 | $367,900 | $536 | |
| 001-0140 | 546 | $294,200 | $539 | |
| 001-0141 | 215 | $31,100 | $145 | |
| 001-0142 | 196 | $28,300 | $144 | |
| 001-0143 | 189 | $27,400 | $145 | |
| 001-0144 | 239 | $34,500 | $144 | |
| 001-0145 | 276 | $39,700 | $144 | |
| 001-0146 | 343 | $49,800 | $145 | |
| 001-0147 | 191 | $27,400 | $143 | |
| 001-0148 | 222 | $32,000 | $144 | |
| 001-0149 | 288 | $41,700 | $145 | |
| 001-0150 | 128 | $18,500 | $145 | |
| 001-0151 | 734 | $106,000 | $144 | |
| 001-0152 | 272 | $39,200 | $144 | |
| 001-0153 | 819 | $448,300 | $547 | |
| 001-0154 | — | $30,000 | — |
AU RDC, AGRANDIR LA SUITE #20 DANS UNE PARTIE DE LA SUITE #10 POUR Y AMÉNAGER UNE GARDERIE.
Travaux de réaménagement , remplacement de 5 logements au RDC par un bureau d'affaire .modification de la cour anglaise face à la 22 avenue+ empiétement sur le domaine public. Le tous selon plans déposés.
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE 3 ÉTAGES AVEC S/S, DE 60 LOGEMENTS ET 29 CASES DE STATIONNEMENTS EN S/S.
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE 3 ÉTAGES ET 41 LOGEMENTS. 25 CASES DE STATIONNEMENT EN SOUS-SOL.
STATION D'ESSENCE MARQUISE KIOSQUE ET 3 RÉSERVOIRS