Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
“Dwellings on the roll” is what the municipal assessment roll declares for the whole building. “Units seen on the market” counts the distinct units listed here at least once in the window. “Roll entries” below counts the roll's own rows, which also cover parking spaces and lockers — so it can exceed the dwelling count.
No listings are recorded in this building yet.
| 001-0001 | 2,347 | $750,000 | $320 | |
| 001-0003 | 1,135 | $460,000 | $405 | |
| 001-0004 | 762 | $348,900 | $458 | |
| 001-0005 | 1,032 | $471,500 | $457 | |
| 001-0006 | 811 | $383,800 | $473 | |
| 001-0007 | 834 | $423,400 | $508 | |
| 001-0008 | 847 | $396,200 | $468 | |
| 001-0009 | 1,133 | $555,000 | $490 | |
| 001-0010 | 1,465 | $610,000 | $416 | |
| 001-0011 | 1,046 | $477,900 | $457 | |
| 001-0012 | 821 | $383,800 | $467 | |
| 001-0013 | 856 | $402,400 | $470 | |
| 001-0014 | 1,000 | $417,700 | $418 | |
| 001-0015 | 1,796 | $599,500 | $334 | |
| 001-0016 | 1,426 | $560,000 | $393 | |
| 001-0018 | 1,048 | $481,200 | $459 | |
| 001-0019 | 823 | $383,800 | $466 | |
| 001-0020 | 850 | $368,600 | $434 | |
| 001-0021 | 865 | $408,900 | $473 | |
| 001-0022 | 582 | $296,700 | $510 | |
| 001-0023 | 1,295 | $550,000 | $425 | |
| 001-0024 | 540 | $185,600 | $344 |
En façade, remplacer 5 fenêtres, mêmes modèles sans changer les dimensions des ouvertures, suite 20
Logement #10, réaménager le logement avec travaux de structure. Ajouter une salle d'eau.
Mur latéral, au rez-de-chaussée, remplacer 4 fenêtres sans modifier les ouvertures. 3 fenêtres guillotines et une fenêtre à battant.
App. 26 - En façade, au 2e étage remplacer les 5 fenêtres en baie dans les mêmes ouvertures, conserver la même apparence, mêmes dimensions.
EN FACE, AU 3E ÉTAGE, REMPLACER LA PORTE ET LES IMPOSTES POUR UNE NOUVELLE PORTE ET IMPOSTES, DANS LES MÊMES OUVERTURES.