© 2026 montoit.ca
Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
No listings are recorded in this building yet.
| 001-0003 | 1,000 | $660,900 | $661 | |
| 001-0005 | 1,016 | $486,400 | $479 | |
| 001-0006 | 938 | $448,900 | $479 | |
| 001-0007 | 980 | $599,200 | $611 | |
| 001-0008 | 980 | $598,000 | $610 | |
| 001-0009 | 1,020 | $564,600 | $554 | |
| 001-0011 | 1,020 | $634,800 | $622 | |
| 001-0012 | 1,000 | $588,200 | $588 |
Remplacer le revêtement de toiture en totalité par une membrane avec IRS de 81. Aucuns travaux de structure. Tel que document approuvé.
CONSTRUIRE BATIMENT RESIDENTIEL 3 ÉTAGES 8 LOGEMENTS; 4 UNITÉS DE STATIONNEMENT EXTERIEURES.
DEMOLIR BATIMENT COMMERCIAL