Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
No listings are recorded in this building yet.
| 001-0001 | 862 | $431,800 | $501 | |
| 001-0002 | 973 | $486,400 | $500 | |
| 001-0003 | 511 | $281,100 | $550 | |
| 001-0004 | 623 | $313,700 | $504 | |
| 001-0005 | 795 | $411,600 | $518 | |
| 001-0006 | 873 | $472,900 | $542 | |
| 001-0007 | 1,005 | $452,100 | $450 | |
| 001-0008 | 505 | $248,400 | $492 | |
| 001-0009 | 1,834 | $879,900 | $480 | |
| 001-0010 | 516 | $281,400 | $545 | |
| 001-0011 | 621 | $346,200 | $557 | |
| 001-0012 | 785 | $423,800 | $540 | |
| 001-0013 | 872 | $483,300 | $554 | |
| 001-0014 | 1,009 | $500,700 | $496 | |
| 001-0015 | 859 | $434,300 | $506 | |
| 001-0016 | 633 | $350,500 | $554 | |
| 001-0017 | 1,192 | $607,300 | $509 | |
| 001-0018 | 516 | $281,100 | $545 | |
| 001-0019 | 621 | $326,000 | $525 | |
| 001-0020 | 785 | $427,800 | $545 | |
| 001-0021 | 872 | $485,100 | $556 | |
| 001-0022 | 1,009 | $501,200 | $497 | |
| 001-0023 | 860 | $436,000 | $507 | |
| 001-0024 | 633 | $334,100 | $528 | |
| 001-0025 | 1,192 | $627,500 | $526 | |
| 001-0026 | 516 | $281,100 | $545 | |
| 001-0027 | 621 | $354,500 | $571 | |
| 001-0028 | 785 | $407,600 | $519 | |
| 001-0029 | 872 | $488,700 | $560 | |
| 001-0030 | 1,009 | $513,700 | $509 | |
| 001-0031 | 859 | $444,000 | $517 |
Au 4e étage, unités 401, 402, 408, remplacer trois portes sans modification aux dimensions des ouvertures.
SUR LA FAÇADE LATÉRALE ET ARRIÈRE, REFAIRE LES PLANCHERS DES BALCONS COMME À L'ORGINE EN BÉTON ET CONSERVER LES GARDE-CORPS EN FER FORGÉ D'UNE HAUTEUR DE 42 ".
SUR LES DEUX FAÇADES, RÉPARER LE PAREMENT DE BRIQUE, LES ALLÈGES, LES LINTEAUX ET LES POURTOURS DES OUVERTURES. RÉPARER TOUS LES BALCONS (PLANCHERS, SOFFITES ET STRUCTURE).
SUR LA FAÇADE CÔTE-ST-LUC, RÉFFECTION DE LA BAIE-WINDOW.
CONSTRUCTION D'UN PROJET DE 32 CONDOMINIUMS (4 ETAGES), AVEC UN ETAGE DE STATIONNEMENT EN SOUS-SOL