© 2026 montoit.ca
duproprio | #308 | $487,000 | 2 | 1 | — | — | 46d |
| 001-0001 | 7,471 | $1,478,600 | $198 | |
| 9-0001 | — | $502,400 | — | |
| 9-0002 | — | $303,100 | — | |
| 001-0020 | — | $32,500 | — | |
| 001-0021 | 839 | $409,700 | $488 | |
| 001-0022 | 609 | $319,800 | $525 | |
| 001-0023 | 590 | $299,900 | $508 | |
| 001-0024 | 890 | $362,100 | $407 | |
| 001-0025 | 833 | $371,200 | $446 | |
| 001-0026 | 831 | $397,000 | $478 | |
| 001-0027 | 858 | $375,800 | $438 | |
| 001-0028 | 757 | $389,300 | $514 | |
| 001-0029 | 854 | $379,700 | $445 | |
| 001-0030 | 839 | $449,700 | $536 | |
| 001-0031 | 609 | $325,200 | $534 | |
| 001-0032 | 590 | $315,600 | $535 | |
| 001-0033 | 890 | $402,200 | $452 | |
| 001-0034 | 833 | $378,600 | $455 | |
| 001-0035 | 831 | $418,800 | $504 | |
| 001-0036 | 858 | $388,800 | $453 | |
| 001-0037 | 757 | $395,900 | $523 | |
| 001-0038 | 854 | $387,000 | $453 |
Subdiviser le local de la SAQ pour créer un nouveau local commercial qui portera le numéro civique 450A. Modifications des façades.
Modifer l'entrée des logements sur Tanguay en installant les portes d'entrée en retrait de la façade pour permettre un accès universel pour les personnes à mobilité réduite.
bâtiment commercial au rc ( S.A.Q. ) et résidentiel aux 2e et 3e étages ( 18 condos )