Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
centris | 910, Rue Jules-Poitras, Montréal (Saint-Laurent) | $840,000 | 4 | 3 | 2,892 | $290 | ~6d | |
centris | 898, Rue Jules-Poitras, Montréal (Saint-Laurent) | $869,000 | 4 | 4 | — | — | ~6d |
| 001-0001 | 1,769 | $829,100 | $469 | |
| 002-0001 | 1,722 | $771,800 | $448 | |
| 003-0001 | 1,715 | $774,800 | $452 | |
| 004-0001 | 1,769 | $854,300 | $483 | |
| 005-0001 | 2,136 | $886,100 | $415 | |
| 006-0001 | 1,715 | $749,000 | $437 | |
| 007-0001 | 2,110 | $850,500 | $403 |
ABATTAGE D'UN «FRÊNE» DANS COUR AVANT & REPLANTER UN AUTRE ARBRE (IMPORTANT: VOIR DIRECTIVES «AUTORISATION DE DISPOSITION DES RÉSIDUS BOIS «FRÊNE» / SI L'ARBRE DOIT ÊTRE ABATTU ENTRE LE 15 AVRIL & 15 SEPT, IL DOIT ÊTRE DÉCHIQUETÉ EN ENTIER. SINON, LES BRANCHES DE 20cm & MOINS DOIVENT ÊTRE DÉCHIQUETÉS, LE TRONC ET LES AUTRES DOIVENT RESTER SUR LE TERRAIN JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE)
THERMOPOMPES (7) «91146-6003 QUEBEC INC»
NOUVELLE CONSTRUCTION MAISON DE VILLE «9146-6003 QUÉBEC INC. DÉVELOPPE-»