© 2026 montoit.ca
Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
No listings are recorded in this building yet.
| 001-0001 | 1,417 | $851,400 | $601 | |
| 002-0001 | 1,417 | $795,300 | $561 | |
| 003-0001 | 1,341 | $779,800 | $582 | |
| 004-0001 | 1,341 | $750,900 | $560 | |
| 005-0001 | 1,417 | $822,000 | $580 | |
| 006-0001 | 1,418 | $883,600 | $623 |
[PIIA] En cour avant, démolir l'escalier donnant accès au logement et en reconstruire un nouveau conforme au Code National du Bâtiment -2010, tels qu'aux plans soumis et approuvés par décision déléguée, no.2265419031, le 23 avril 2026.
Abattage de deux arbres en cour arrière
Rénovation intérieur
.