Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
“Dwellings on the roll” is what the municipal assessment roll declares for the whole building. “Units seen on the market” counts the distinct units listed here at least once in the window. “Roll entries” below counts the roll's own rows, which also cover parking spaces and lockers — so it can exceed the dwelling count.
centris | #102 | $599,000 | 2 | 2 | 957 | $626 | ~10d | |
realtor | #103 | $749,000 | 3 | 2 | 1,121 | $668 | 8d | |
centris | #201 | $725,000 | 3 | 2 | 1,141 | $635 | ~9d | |
centris | #202 | $524,000 | 2 | 2 | 776 | $675 | ~11d | |
realtor | #203 | $749,000 | 3 | 2 | 1,142 | $656 | 4d | |
centris | #208 | $549,500 | 2 | 1 | 844 | $651 | ~10d | |
realtor | #215 | $699,000 | 3 | 2 | 1,137 | $615 | 1d | |
centris | #508 | $629,000 | 2 | 2 | 831 | $757 | ~10d | |
centris | 2307, Rue Wilfrid-Reid, Montréal (Saint-Laurent) | $818,000 | 3 | 2 | 1,332 | $614 | ~10d |
| 002-0001 | 1,307 | $720,800 | $551 | |
| 001-0002 | 1,199 | $823,600 | $687 | |
| 002-0002 | 1,240 | $721,800 | $582 | |
| 001-0003 | 845 | $502,000 | $594 | |
| 002-0003 | 1,240 | $714,600 | $576 | |
| 001-0004 | 815 | $559,900 | $687 | |
| 002-0004 | 1,244 | $680,100 | $547 | |
| 002-0005 | 1,243 | $679,500 | $547 | |
| 001-0006 | 855 | $550,500 | $644 | |
| 002-0006 | 1,240 | $677,800 | $547 | |
| 001-0007 | 992 | $681,900 | $687 | |
| 002-0007 | 1,242 | $679,100 | $547 | |
| 001-0008 | 843 | $506,600 | $601 | |
| 002-0008 | 1,241 | $678,400 | $547 | |
| 001-0009 | 776 | $549,800 | $709 | |
| 002-0009 | 1,244 | $716,700 | $576 | |
| 001-0010 | 855 | $556,600 | $651 | |
| 002-0010 | 1,240 | $677,800 | $547 | |
| 001-0011 | 992 | $689,000 | $695 | |
| 002-0011 | 1,241 | $678,400 | $547 | |
| 001-0012 | 843 | $512,600 | $608 | |
| 002-0012 | 1,252 | $720,500 | $575 | |
| 001-0013 | 1,325 | $891,300 | $673 | |
| 002-0013 | 1,325 | $730,400 | $551 | |
| 001-0014 | 851 | $560,700 | $659 | |
| 002-0014 | 1,241 | $715,100 | $576 | |
| 001-0015 | 551 | $386,500 | $701 | |
| 002-0015 | 1,244 | $680,100 | $547 | |
| 001-0016 | 851 | $566,600 | $666 | |
| 002-0016 | 1,243 | $679,500 | $547 | |
| 001-0017 | 551 | $394,400 | $716 | |
| 002-0017 | 1,245 | $680,600 | $547 | |
| 001-0018 | 992 | $738,600 | $745 | |
| 002-0018 | 1,228 | $671,800 | $547 | |
| 001-0019 | 832 | $589,300 | $708 | |
| 002-0019 | 1,239 | $677,300 | $547 | |
| 001-0020 | 845 | $538,200 | $637 | |
| 002-0020 | 1,241 | $678,400 | $547 | |
| 001-0021 | 845 | $544,300 | $644 | |
| 002-0021 | 1,280 | $706,900 | $552 | |
| 001-0022 | 830 | $570,200 | $687 | |
| 002-0022 | 1,135 | $678,000 | $597 | |
| 001-0023 | 831 | $582,700 | $701 | |
| 002-0023 | 1,137 | $716,000 | $630 | |
| 001-0024 | 1,325 | $900,700 | $680 | |
| 002-0024 | 1,137 | $679,300 | $597 | |
| 001-0025 | 844 | $525,400 | $623 | |
| 002-0025 | 1,137 | $716,000 | $630 | |
| 001-0026 | 776 | $544,300 | $701 | |
| 002-0026 | 1,135 | $714,700 | $630 | |
| 001-0027 | 815 | $565,600 | $694 | |
| 002-0027 | 1,136 | $678,700 | $597 | |
| 001-0028 | 845 | $550,400 | $651 | |
| 002-0028 | 1,137 | $679,300 | $597 | |
| 001-0029 | 1,208 | $881,400 | $730 | |
| 002-0029 | 1,138 | $680,000 | $598 | |
| 001-0030 | 1,103 | $694,800 | $630 | |
| 002-0030 | 1,137 | $679,300 | $597 | |
| 001-0031 | 957 | $602,700 | $630 | |
| 002-0031 | 1,136 | $678,700 | $597 | |
| 001-0032 | 849 | $510,600 | $601 | |
| 002-0032 | 1,141 | $681,600 | $597 | |
| 001-0033 | 814 | $553,300 | $680 | |
| 002-0033 | 1,297 | $715,800 | $552 | |
| 001-0034 | 777 | $539,500 | $694 | |
| 002-0034 | 1,140 | $681,100 | $597 | |
| 001-0035 | 520 | $293,900 | $565 | |
| 002-0035 | 1,137 | $716,000 | $630 | |
| 001-0036 | 991 | $674,000 | $680 | |
| 002-0036 | 1,138 | $680,000 | $598 | |
| 001-0037 | 830 | $564,100 | $680 | |
| 002-0037 | 1,135 | $678,000 | $597 | |
| 001-0038 | 550 | $314,800 | $572 | |
| 002-0038 | 1,128 | $674,500 | $598 | |
| 001-0039 | 830 | $576,000 | $694 | |
| 002-0039 | 1,138 | $680,000 | $598 | |
| 001-0040 | 992 | $731,400 | $737 | |
| 002-0040 | 1,250 | $682,300 | $546 | |
| 001-0041 | 843 | $518,700 | $615 | |
| 001-0042 | 1,208 | $795,100 | $658 | |
| 001-0043 | 549 | $310,500 | $566 | |
| 001-0044 | 520 | $323,700 | $623 | |
| 001-0045 | 520 | $327,400 | $630 | |
| 001-0046 | 853 | $542,900 | $636 | |
| 001-0047 | 625 | $322,300 | $516 | |
| 001-0048 | 1,121 | $729,800 | $651 |
RA = NOUVEAU RACCORDEMENT SANS COUPE DANS LA VOIE PUBLIQUE ( AQUEDUC 100mm + 150mm, ÉGOUT PLUVIAL 200mm, EGOUT SANITAIRE 250mm ET COMPTEUR NO. E19-001) (VOIR DEMANDES DE PERMIS NOUVELLE CONSTRUCTION 3000716511-18 ET RETENTION 3000734749-18)
RE = RÉTENTION // VOIR DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION 30001370224
PISCINE CREUSÉE.
NOUVELLE CONSTRUCTION BÂTIMENT RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL DE 4 ÉTAGES DE TYPE CONDO, 40 UNITÉS (CRÉER NUMÉROS CIVIQUES 2303, 2305, 2309, 2311, 2313, 2315, 2317, 2319 ET 2321, RUE WILFRID-REID ET 2391, 2392, 2395, 2397, 2399, 2401, 2405, 2407, 2409, 2411, 2413 ET 2415 RUE DES ÉQUINOXES)
AMÉNAGEMENT PAYSAGER