Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
“Dwellings on the roll” is what the municipal assessment roll declares for the whole building. “Units seen on the market” counts the distinct units listed here at least once in the window. “Roll entries” below counts the roll's own rows, which also cover parking spaces and lockers — so it can exceed the dwelling count.
| 001-0001 | 1,052 | $591,700 | $562 | |
| 002-0001 | 1,236 | $754,700 | $611 | |
| 003-0001 | 811 | $501,900 | $619 | |
| 004-0001 | 1,265 | $799,400 | $632 | |
| 001-0002 | 1,293 | $774,200 | $599 | |
| 002-0002 | 1,490 | $915,000 | $614 | |
| 003-0002 | 1,151 | $661,700 | $575 | |
| 001-0003 | 1,209 | $673,200 | $557 | |
| 002-0003 | 1,475 | $899,500 | $610 | |
| 003-0003 | 1,283 | $801,600 | $625 | |
| 001-0004 | 865 | $495,200 | $572 | |
| 002-0004 | 1,327 | $765,500 | $577 | |
| 003-0004 | 1,208 | $718,100 | $594 | |
| 001-0005 | 738 | $429,500 | $582 | |
| 002-0005 | 948 | $560,700 | $591 | |
| 003-0005 | 860 | $501,900 | $584 | |
| 001-0006 | 987 | $558,200 | $566 | |
| 002-0006 | 1,080 | $629,000 | $582 | |
| 003-0006 | 733 | $445,600 | $608 | |
| 001-0007 | 984 | $556,600 | $566 | |
| 002-0007 | 660 | $401,300 | $608 | |
| 003-0007 | 1,002 | $583,400 | $582 | |
| 001-0008 | 1,006 | $568,200 | $565 | |
| 002-0008 | 1,418 | $857,000 | $604 | |
| 003-0008 | 992 | $578,500 | $583 | |
| 001-0009 | 679 | $398,700 | $587 | |
| 002-0009 | 1,100 | $639,800 | $582 | |
| 003-0009 | 1,003 | $583,900 | $582 | |
| 001-0010 | 1,244 | $799,100 | $642 | |
| 002-0010 | 784 | $464,200 | $592 | |
| 003-0010 | 1,063 | $694,400 | $653 | |
| 001-0011 | 1,057 | $685,800 | $649 | |
| 002-0011 | 1,419 | $850,000 | $599 | |
| 003-0011 | 1,153 | $652,600 | $566 | |
| 001-0012 | 814 | $468,400 | $575 | |
| 002-0012 | 701 | $422,000 | $602 | |
| 003-0012 | 1,208 | $647,900 | $536 | |
| 001-0013 | 1,058 | $586,100 | $554 | |
| 002-0013 | 1,237 | $716,100 | $579 | |
| 003-0013 | 861 | $465,100 | $540 | |
| 001-0014 | 1,132 | $640,700 | $566 | |
| 002-0014 | 1,065 | $624,200 | $586 | |
| 003-0014 | 1,242 | $664,900 | $535 | |
| 001-0015 | 1,294 | $772,600 | $597 | |
| 002-0015 | 707 | $428,700 | $606 | |
| 003-0015 | 925 | $465,100 | $503 | |
| 001-0016 | 1,213 | $666,100 | $549 | |
| 002-0016 | 757 | $456,200 | $603 | |
| 003-0016 | 1,011 | $550,700 | $545 | |
| 001-0017 | 862 | $485,800 | $564 | |
| 002-0017 | 1,434 | $885,700 | $618 | |
| 003-0017 | 682 | $379,300 | $556 | |
| 001-0018 | 734 | $421,100 | $574 | |
| 002-0018 | 899 | $534,500 | $595 | |
| 003-0018 | 1,264 | $719,800 | $569 | |
| 001-0019 | 654 | $381,100 | $583 | |
| 002-0019 | 1,087 | $636,600 | $586 | |
| 003-0019 | 1,053 | $600,300 | $570 | |
| 001-0020 | 1,246 | $728,800 | $585 | |
| 002-0020 | 886 | $515,300 | $582 | |
| 003-0020 | 1,210 | $659,300 | $545 | |
| 001-0021 | 927 | $518,900 | $560 | |
| 002-0021 | 1,415 | $865,200 | $611 | |
| 003-0021 | 859 | $475,400 | $553 | |
| 001-0022 | 1,005 | $558,900 | $556 | |
| 002-0022 | 1,108 | $646,900 | $584 | |
| 003-0022 | 737 | $416,000 | $564 | |
| 001-0023 | 677 | $391,800 | $579 | |
| 002-0023 | 781 | $460,700 | $590 | |
| 003-0023 | 1,244 | $720,700 | $579 | |
| 001-0024 | 1,268 | $751,100 | $592 | |
| 002-0024 | 1,425 | $861,900 | $605 | |
| 003-0024 | 1,011 | $561,000 | $555 | |
| 001-0025 | 1,056 | $601,000 | $569 | |
| 002-0025 | 698 | $416,900 | $597 | |
| 003-0025 | 684 | $390,200 | $570 | |
| 001-0026 | 968 | $540,500 | $558 | |
| 002-0026 | 1,063 | $685,000 | $644 | |
| 003-0026 | 967 | $539,200 | $558 | |
| 001-0027 | 1,059 | $593,700 | $561 | |
| 002-0027 | 1,045 | $631,600 | $604 | |
| 003-0027 | 1,159 | $684,000 | $590 | |
| 001-0028 | 1,143 | $693,800 | $607 | |
| 002-0028 | 1,512 | $966,400 | $639 | |
| 003-0028 | 2,625 | $1,570,800 | $598 | |
| 001-0029 | 1,294 | $774,800 | $599 | |
| 002-0029 | 1,604 | $1,043,400 | $650 | |
| 003-0029 | 1,919 | $1,179,600 | $615 | |
| 001-0030 | 1,202 | $671,800 | $559 | |
| 002-0030 | 653 | $412,000 | $631 | |
| 003-0030 | 679 | $419,200 | $617 | |
| 001-0031 | 859 | $490,400 | $571 | |
| 002-0031 | 1,431 | $888,100 | $621 | |
| 003-0031 | 1,059 | $574,500 | $542 | |
| 001-0032 | 1,406 | $777,600 | $553 | |
| 002-0032 | 1,482 | $917,200 | $619 | |
| 003-0032 | 1,288 | $687,800 | $534 | |
| 001-0033 | 1,251 | $692,100 | $553 | |
| 002-0033 | 1,103 | $669,100 | $607 | |
| 003-0033 | 735 | $404,700 | $551 | |
| 001-0034 | 926 | $524,100 | $566 | |
| 002-0034 | 758 | $460,000 | $607 | |
| 003-0034 | 654 | $332,200 | $508 | |
| 001-0035 | 1,008 | $566,000 | $562 | |
| 002-0035 | 778 | $471,500 | $606 | |
| 003-0035 | 956 | $523,700 | $548 | |
| 001-0036 | 676 | $395,500 | $585 | |
| 002-0036 | 1,236 | $713,100 | $577 | |
| 003-0036 | 1,055 | $582,900 | $553 | |
| 001-0037 | 1,265 | $758,800 | $600 | |
| 002-0037 | 1,065 | $706,000 | $663 | |
| 003-0037 | 1,288 | $742,500 | $576 | |
| 001-0038 | 1,062 | $612,100 | $576 | |
| 002-0038 | 705 | $452,400 | $642 | |
| 003-0038 | 649 | $342,500 | $528 | |
| 001-0039 | 973 | $548,600 | $564 | |
| 002-0039 | 1,479 | $971,700 | $657 | |
| 003-0039 | 924 | $475,400 | $515 | |
| 001-0040 | 1,059 | $619,300 | $585 | |
| 002-0040 | 1,919 | $1,267,300 | $660 | |
| 003-0040 | 1,269 | $688,500 | $543 | |
| 001-0041 | 1,145 | $686,200 | $599 | |
| 002-0041 | 1,096 | $678,100 | $619 | |
| 003-0041 | 1,058 | $657,700 | $622 | |
| 001-0042 | 1,283 | $788,800 | $615 | |
| 002-0042 | 1,432 | $913,500 | $638 | |
| 003-0042 | 1,049 | $590,500 | $563 | |
| 001-0043 | 1,204 | $698,400 | $580 | |
| 002-0043 | 1,480 | $885,400 | $598 | |
| 003-0043 | 862 | $485,700 | $563 | |
| 001-0044 | 859 | $511,300 | $595 | |
| 002-0044 | 1,105 | $680,500 | $616 | |
| 003-0044 | 738 | $426,800 | $578 | |
| 001-0045 | 736 | $444,100 | $603 | |
| 002-0045 | 755 | $471,500 | $625 | |
| 003-0045 | 943 | $589,600 | $625 | |
| 001-0046 | 645 | $396,700 | $615 | |
| 002-0046 | 781 | $485,500 | $622 | |
| 003-0046 | 1,008 | $569,900 | $565 | |
| 001-0047 | 1,245 | $756,100 | $607 | |
| 002-0047 | 1,426 | $918,400 | $644 | |
| 003-0047 | 1,544 | $933,700 | $605 | |
| 001-0048 | 922 | $543,900 | $590 | |
| 002-0048 | — | $22,000 | — | |
| 003-0048 | 966 | $549,000 | $568 | |
| 001-0049 | 1,008 | $588,300 | $584 | |
| 002-0049 | — | $641,600 | — | |
| 003-0049 | 1,492 | $986,800 | $661 | |
| 001-0050 | 678 | $413,900 | $610 | |
| 002-0050 | 1,241 | $739,500 | $596 | |
| 003-0050 | 2,166 | $1,284,400 | $593 | |
| 001-0051 | 1,267 | $798,500 | $630 | |
| 002-0051 | 758 | $464,100 | $612 | |
| 003-0051 | — | $21,000 | — | |
| 001-0052 | 1,048 | $628,700 | $600 | |
| 002-0052 | 1,063 | $620,600 | $584 | |
| 001-0053 | 959 | $564,900 | $589 | |
| 002-0053 | 1,774 | $1,127,900 | $636 | |
| 001-0054 | 1,055 | $608,500 | $577 | |
| 002-0054 | 1,427 | $888,600 | $623 | |
| 001-0055 | — | $24,500 | — |
MODIFICATIONS INTÉRIEURES - DÉMOLITION D'UNE CLOISON NON PORTEUSE À LA SUITE 413
MODIFICATIONS INTÉRIEURES - FUSION DES SUITES 102 ET 104 EN CRÉEANT UNE OUVERTURE POUR PORTE SUR LA CLOISON NON PORTANTE MITOYENNE - ANNULER NUMÉRO DE SUITE 102
MODIFICATIONS INTÉRIEURES - DÉMOLITION DE CLOISONS NON PORTANTES POUR RETIRER UNE CHAMBRE ET AGRANDIR SALLE DE SÉJOUR, RÉAMÉNAGMENT ET REDUCTION DE LA SUPERFICIE D'UNE CHAMBRE
MODIFICATIONS INTÉRIEURES - DÉMOLITION DE CLOISON NON PORTANTES POUR RETIRER UNE CHAMBRE ET AGRANDIR SALLE DE BAIN.
MODIFICATIONS INTÉRIEURES; FUSION DES SUITES (101 ET 102), (403 ET 404), (407 ET 408), (411 ET 412) AFIN DE GARDER LES SUITES 102, 403, 408 ET 412 (SUITE DU PERMIS 3000721696-18)