© 2026 montoit.ca
Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
duproprioDelisted | #403 | $343,000 | 2 | 1 | 965 | $355 | 335d |
| 001-0001 | 774 | $284,100 | $367 | |
| 001-0002 | 1,002 | $313,100 | $312 | |
| 001-0003 | 771 | $293,300 | $380 | |
| 001-0004 | 977 | $310,400 | $318 | |
| 001-0005 | 1,027 | $318,100 | $310 | |
| 001-0006 | 968 | $315,400 | $326 | |
| 001-0007 | 817 | $302,900 | $371 | |
| 001-0008 | 1,031 | $370,400 | $359 | |
| 001-0009 | 976 | $363,200 | $372 | |
| 001-0010 | 994 | $346,800 | $349 | |
| 001-0011 | 1,004 | $350,900 | $350 | |
| 001-0012 | 971 | $345,000 | $355 | |
| 001-0013 | 991 | $346,500 | $350 | |
| 001-0014 | 1,032 | $370,500 | $359 | |
| 001-0015 | 977 | $380,500 | $389 | |
| 001-0016 | 990 | $346,800 | $350 | |
| 001-0017 | 1,012 | $353,600 | $349 | |
| 001-0018 | 964 | $344,500 | $357 | |
| 001-0019 | 994 | $346,500 | $349 | |
| 001-0020 | 1,025 | $357,800 | $349 | |
| 001-0021 | 966 | $362,500 | $375 | |
| 001-0022 | 960 | $344,500 | $359 | |
| 001-0023 | 1,003 | $350,900 | $350 | |
| 001-0024 | 982 | $346,500 | $353 |
ABATTAGE D'UN BOULEAU À DEUX TRONCS EN COUR ARRIÈRE GAUCHE.
POMMETIER MORT CÔTÉ SUD DU BÂTIMENT CONDO IDENTIFIÉ AVEC UNE CORDE, VEUILLEZ LAISSER LE CERTIFICAT DANS LA BOÎTE AUX LETTRES DE L'ADMINISTRATION.
CONDO BOULEAU DEVANT ENTRÉE MORT - LAISSER LE PERMIS DANS BOÎTE ADMINISTRATION ATT. LYSE MOUSSEAU