Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
“Dwellings on the roll” is what the municipal assessment roll declares for the whole building. “Units seen on the market” counts the distinct units listed here at least once in the window. “Roll entries” below counts the roll's own rows, which also cover parking spaces and lockers — so it can exceed the dwelling count.
| 001-0001 | 764 | $334,000 | $437 | |
| 001-0002 | 700 | $263,400 | $376 | |
| 001-0003 | 569 | $275,200 | $484 | |
| 001-0004 | 575 | $275,200 | $479 | |
| 001-0005 | 916 | $318,300 | $347 | |
| 001-0006 | 906 | $331,100 | $365 | |
| 001-0007 | 910 | $330,100 | $363 | |
| 001-0008 | 769 | $327,000 | $425 | |
| 001-0009 | 866 | $318,100 | $367 | |
| 001-0010 | 913 | $318,300 | $349 | |
| 001-0011 | 703 | $286,400 | $407 | |
| 001-0012 | 907 | $319,300 | $352 | |
| 001-0013 | 850 | $346,200 | $407 | |
| 001-0014 | 854 | $339,300 | $397 | |
| 001-0015 | 569 | $288,200 | $507 | |
| 001-0016 | 575 | $286,400 | $498 | |
| 001-0017 | 916 | $330,100 | $360 | |
| 001-0018 | 738 | $281,300 | $381 | |
| 001-0019 | 651 | $282,700 | $434 | |
| 001-0020 | 1,047 | $337,600 | $322 | |
| 001-0021 | 906 | $343,300 | $379 | |
| 001-0022 | 910 | $330,100 | $363 | |
| 001-0023 | 651 | $287,800 | $442 | |
| 001-0024 | 866 | $328,300 | $379 | |
| 001-0025 | 913 | $330,100 | $362 | |
| 001-0026 | 855 | $339,300 | $397 | |
| 001-0027 | 907 | $330,100 | $364 | |
| 001-0028 | 866 | $328,900 | $380 | |
| 001-0029 | 769 | $339,300 | $441 | |
| 001-0030 | 850 | $347,600 | $409 | |
| 001-0031 | 854 | $346,700 | $406 | |
| 001-0032 | 569 | $295,900 | $520 | |
| 001-0033 | 575 | $294,900 | $513 | |
| 001-0035 | 735 | $299,800 | $408 | |
| 001-0036 | 651 | $299,800 | $461 | |
| 001-0037 | 1,047 | $351,200 | $335 | |
| 001-0038 | 906 | $351,800 | $388 | |
| 001-0039 | 910 | $341,500 | $375 | |
| 001-0040 | 651 | $300,400 | $461 | |
| 001-0041 | 866 | $357,100 | $412 | |
| 001-0042 | 913 | $341,500 | $374 | |
| 001-0044 | 907 | $342,900 | $378 | |
| 001-0045 | 866 | $341,500 | $394 | |
| 001-0046 | 769 | $347,600 | $452 | |
| 001-0047 | 850 | $355,700 | $418 | |
| 001-0048 | 854 | $357,100 | $418 | |
| 001-0049 | 569 | $300,600 | $528 | |
| 001-0050 | 575 | $302,400 | $526 | |
| 001-0051 | 916 | $348,200 | $380 | |
| 001-0052 | 735 | $308,100 | $419 | |
| 001-0054 | 1,047 | $355,300 | $339 | |
| 001-0055 | 906 | $358,300 | $395 | |
| 001-0056 | 910 | $348,200 | $383 | |
| 001-0057 | 651 | $309,200 | $475 | |
| 001-0058 | 866 | $346,700 | $400 | |
| 001-0059 | 913 | $348,200 | $381 | |
| 001-0060 | 855 | $371,200 | $434 | |
| 001-0061 | 907 | $347,600 | $383 | |
| 001-0062 | 866 | $346,700 | $400 | |
| 001-0063 | 769 | $369,400 | $480 | |
| 001-0064 | 866 | $318,100 | $367 | |
| 001-0065 | 651 | $281,100 | $432 | |
| 001-0066 | 622 | $268,500 | $432 | |
| 001-0080 | 855 | $346,700 | $405 | |
| 001-0081 | 651 | $308,900 | $475 | |
| 001-0082 | 916 | $341,500 | $373 |
INSTALLATION D'UN APPAREIL DE CLIMATISATION DE TYPE BI-BLOC SUR LE BALCONDU LOGEMENT 214 SUR LA FAÇADE ARRIÈRE
INSTALLATION D'UN APPAREIL DE CLIMATISATION MURAL SUR LE BALCON, TYPE BI-BLOC MINI SPLIT, MARQUE LENNOX
INSTALLATION D'UN APPAREIL DE CLIMATISATION DE TYPE BI-BLOC AU SOL DU LOGEMENT 116 SUR LA FAÇADE AVANT
INSTALLATION D'UN APPAREIL DE CLIMATISATION DE TYPE BI-BLOC SUR LE BALCON DU LOGEMENT 217 SUR LA FAÇADE AVANT - MODÈLE LENNOX 12000 BTU
INSTALLATION D'UN APPAREIL DE CLIMATISATION DE TYPE BI-BLOC SUR LE BALCON DU LOGEMENT 305 SUR LA FAÇADE LATÉRALE - MODÈLE CARRIER COMFORT 12000 BTU