Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
“Dwellings on the roll” is what the municipal assessment roll declares for the whole building. “Units seen on the market” counts the distinct units listed here at least once in the window. “Roll entries” below counts the roll's own rows, which also cover parking spaces and lockers — so it can exceed the dwelling count.
No listings are recorded in this building yet.
| 001-0001 | 736 | $277,100 | $376 | |
| 001-0002 | 737 | $277,100 | $376 | |
| 001-0003 | 1,305 | $383,400 | $294 | |
| 001-0004 | 1,307 | $390,500 | $299 | |
| 001-0005 | 1,245 | $384,300 | $309 | |
| 001-0006 | 1,244 | $384,300 | $309 | |
| 001-0007 | 1,121 | $365,400 | $326 | |
| 001-0008 | 1,121 | $365,400 | $326 | |
| 001-0009 | 1,358 | $462,200 | $340 | |
| 001-0010 | 1,356 | $462,200 | $341 | |
| 001-0011 | 1,311 | $458,900 | $350 | |
| 001-0012 | 1,308 | $444,600 | $340 | |
| 001-0013 | 1,135 | $379,300 | $334 | |
| 001-0014 | 1,132 | $365,400 | $323 | |
| 001-0015 | 1,100 | $355,600 | $323 | |
| 001-0016 | 1,104 | $355,600 | $322 | |
| 001-0017 | 1,188 | $385,300 | $324 | |
| 001-0018 | 1,192 | $371,200 | $311 | |
| 001-0019 | 1,307 | $413,400 | $316 | |
| 001-0020 | 1,306 | $399,300 | $306 | |
| 001-0021 | 1,242 | $392,100 | $316 | |
| 001-0022 | 1,244 | $392,300 | $315 | |
| 001-0023 | 1,122 | $372,100 | $332 | |
| 001-0024 | 1,121 | $386,100 | $344 | |
| 001-0025 | 1,358 | $471,100 | $347 | |
| 001-0026 | 1,358 | $456,900 | $336 | |
| 001-0027 | 1,311 | $454,400 | $347 | |
| 001-0028 | 1,314 | $468,500 | $357 | |
| 001-0029 | 1,127 | $384,900 | $342 | |
| 001-0030 | 1,132 | $384,900 | $340 | |
| 001-0031 | 1,101 | $362,400 | $329 | |
| 001-0032 | 1,100 | $389,700 | $354 | |
| 001-0033 | 1,188 | $378,600 | $319 | |
| 001-0034 | 1,187 | $378,600 | $319 | |
| 001-0035 | 1,235 | $400,000 | $324 | |
| 001-0036 | 1,235 | $400,000 | $324 | |
| 001-0037 | 1,172 | $374,400 | $319 | |
| 001-0038 | 1,173 | $388,600 | $331 | |
| 001-0039 | 1,051 | $356,200 | $339 | |
| 001-0040 | 1,051 | $356,800 | $339 | |
| 001-0041 | 1,008 | $416,000 | $413 | |
| 001-0042 | 1,009 | $416,100 | $412 | |
| 001-0043 | 984 | $394,200 | $401 | |
| 001-0044 | 978 | $408,100 | $417 | |
| 001-0045 | 1,131 | $392,800 | $347 | |
| 001-0046 | 1,130 | $378,600 | $335 | |
| 001-0047 | 1,105 | $370,500 | $335 | |
| 001-0048 | 1,103 | $369,900 | $335 | |
| 001-0049 | 1,155 | $379,800 | $329 | |
| 001-0050 | 1,181 | $366,200 | $310 | |
| 001-0051 | 1,181 | $394,400 | $334 | |
| 001-0052 | 1,181 | $380,300 | $322 | |
| 001-0053 | 1,152 | $381,900 | $332 | |
| 001-0054 | 1,146 | $382,100 | $333 | |
| 001-0055 | 992 | $360,700 | $364 | |
| 001-0056 | 989 | $346,700 | $351 | |
| 001-0057 | 864 | $363,300 | $420 | |
| 001-0058 | 851 | $362,400 | $426 | |
| 001-0059 | 908 | $375,300 | $413 | |
| 001-0060 | 918 | $389,400 | $424 | |
| 001-0061 | 1,178 | $386,000 | $328 | |
| 001-0062 | 1,122 | $397,400 | $354 | |
| 001-0063 | 1,107 | $374,300 | $338 | |
| 001-0064 | 1,093 | $373,500 | $342 | |
| 001-0065 | 1,392 | $511,800 | $368 | |
| 001-0066 | 1,395 | $511,800 | $367 | |
| 001-0067 | 1,193 | $457,300 | $383 | |
| 001-0068 | 1,212 | $458,900 | $379 | |
| 001-0069 | 1,182 | $451,400 | $382 | |
| 001-0070 | 1,202 | $480,400 | $400 | |
| 001-0071 | 1,403 | $530,600 | $378 | |
| 001-0072 | 1,400 | $530,600 | $379 | |
| 001-0073 | 158 | $7,200 | $46 | |
| 001-0074 | 158 | $7,200 | $46 | |
| 001-0084 | — | $19,000 | — | |
| 001-0103 | — | $17,000 | — | |
| 001-0104 | — | $17,000 | — | |
| 001-0108 | — | $17,000 | — | |
| 001-0139 | — | $17,000 | — | |
| 001-0151 | — | $17,000 | — | |
| 001-0152 | — | $17,000 | — | |
| 001-0168 | — | $17,000 | — |
ABATTRE 8 ARBRES (ÉRABLE 51CM, SAULE 113CM, DEUX POMMETIERS 14 ET 39CM, DEUX FRÊNES 26 ET 43CM, DEUX ÉPINETTES 13 ET 59CM).
ABATTRE 12 FRÊNE MORT RÉPERTORIÉS DHP : 35-25-36-28-39-18-31-17-15-10-11-37 CM
RETIRER ET RÉAPLIQUER L'ENDUIT ACCRYLIQUE SUR L'ÉTATE EN DÉPASSEMENT AU TOIT CÔTÉ BALCON. REFAIRE L'ISOLATION.
DÉPLACER UN MUR NON PORTEUR POUR AGRANDIR UNE CHAMBRE. RÉAMÉNAGER LES DEUX SALLES DE BAIN.
ABATTRE 2 ÉRABLES DE NORVÈGE ADJACENTS À LA RUE NOTRE-DAME. (Prenez note que l'abattage de l'érable argenté près du bâtiment est refusé)