© 2026 montoit.ca
duproprio | #214 | $395,000 | 1 | 1 | — | — | 38d |
| 001-0001 | 548 | $266,300 | $486 | |
| 001-0002 | 419 | $221,900 | $530 | |
| 001-0003 | 645 | $302,800 | $469 | |
| 001-0004 | 467 | $262,700 | $563 | |
| 001-0005 | 467 | $237,800 | $509 | |
| 001-0006 | 576 | $288,200 | $500 | |
| 001-0008 | 572 | $246,100 | $430 | |
| 001-0009 | 560 | $273,900 | $489 | |
| 001-0010 | 612 | $280,500 | $458 | |
| 001-0011 | 648 | $265,100 | $409 | |
| 001-0012 | 795 | $361,800 | $455 | |
| 001-0013 | 473 | $249,300 | $527 | |
| 001-0014 | 411 | $220,800 | $537 | |
| 001-0015 | 653 | $295,700 | $453 | |
| 001-0016 | 736 | $350,900 | $477 | |
| 001-0017 | 707 | $314,600 | $445 | |
| 001-0018 | 700 | $346,600 | $495 | |
| 001-0019 | 722 | $351,400 | $487 | |
| 001-0020 | 721 | $349,100 | $484 | |
| 001-0021 | 662 | $323,800 | $489 | |
| 001-0022 | 562 | $275,200 | $490 | |
| 001-0023 | 411 | $223,600 | $544 | |
| 001-0024 | 645 | $325,300 | $504 | |
| 001-0025 | 467 | $263,400 | $564 | |
| 001-0026 | 463 | $262,700 | $567 | |
| 001-0027 | 573 | $290,300 | $507 | |
| 001-0028 | 572 | $255,100 | $446 | |
| 001-0029 | 567 | $255,100 | $450 | |
| 001-0030 | 555 | $261,800 | $472 | |
| 001-0031 | 549 | $243,800 | $444 | |
| 001-0032 | 515 | $247,300 | $480 | |
| 001-0033 | 594 | $263,800 | $444 | |
| 001-0034 | 792 | $357,900 | $452 | |
| 001-0035 | 468 | $255,600 | $546 | |
| 001-0036 | 800 | $364,900 | $456 | |
| 001-0037 | 520 | $248,300 | $478 | |
| 001-0038 | 721 | $350,600 | $486 | |
| 001-0039 | 700 | $329,700 | $471 | |
| 001-0040 | 715 | $349,300 | $489 | |
| 001-0041 | 719 | $349,200 | $486 | |
| 001-0042 | 552 | $313,900 | $569 | |
| 001-0043 | 418 | $246,800 | $590 | |
| 001-0044 | 639 | $316,200 | $495 | |
| 001-0045 | 469 | $247,600 | $528 | |
| 001-0046 | 461 | $235,400 | $511 | |
| 001-0047 | 577 | $284,900 | $494 | |
| 001-0048 | 578 | $312,700 | $541 | |
| 001-0049 | 561 | $261,700 | $466 | |
| 001-0050 | 549 | $257,800 | $470 | |
| 001-0051 | 522 | $251,200 | $481 | |
| 001-0052 | 603 | $302,800 | $502 | |
| 001-0053 | 478 | $255,400 | $534 | |
| 001-0054 | 524 | $262,200 | $500 | |
| 001-0055 | 789 | $362,800 | $460 | |
| 001-0056 | 716 | $347,300 | $485 | |
| 001-0057 | 727 | $351,700 | $484 | |
| 001-0058 | 733 | $338,500 | $462 | |
| 001-0064 | 704 | $347,700 | $494 | |
| 001-0065 | 725 | $332,900 | $459 | |
| 001-0066 | 577 | $263,800 | $457 | |
| 001-0067 | 732 | $353,700 | $483 | |
| 001-0074 | 703 | $348,500 | $496 | |
| 001-0075 | 809 | $366,000 | $452 | |
| 001-0076 | 729 | $352,500 | $484 | |
| 001-0078 | 574 | $289,600 | $505 |
GDD 2124687007 : Identification d'un emplacement sous un nouveau numéro de plan complémentaire afin de permettre la conversion du bâtiment y érigé en copropriété divise verticale.
EN FAÇADE, REMPLACER FIBRO-CIMENT PAR DE L'ACIER AD 300 NOIR OU IMITATION DE BOIS (DARK WALNUT).
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE 3 ÉTAGES, + SOUS-SOL DE 59 LOGEMENTS ET 35 UNITÉS DE STATIONNEMENT INTÉRIEURES, TEL QUE LES PLANS.