duproprio | #205 | $475,000 | 2 | 1 | — | — | 45d |
| 001-0001 | 978 | $368,600 | $377 | |
| 001-0002 | 719 | $263,600 | $367 | |
| 001-0003 | 975 | $380,200 | $390 | |
| 001-0004 | 977 | $368,600 | $377 | |
| 001-0005 | 1,085 | $433,700 | $400 | |
| 001-0006 | 1,045 | $343,500 | $329 | |
| 001-0007 | 1,156 | $405,400 | $351 | |
| 001-0008 | 1,085 | $380,200 | $350 | |
| 001-0009 | 1,159 | $448,600 | $387 | |
| 001-0010 | 1,086 | $395,400 | $364 | |
| 001-0011 | 984 | $335,400 | $341 | |
| 001-0012 | 975 | $373,600 | $383 | |
| 001-0013 | 983 | $408,500 | $416 | |
| 001-0014 | 975 | $397,200 | $407 | |
| 001-0015 | 977 | $368,600 | $377 | |
| 001-0016 | 978 | $350,300 | $358 | |
| 001-0017 | 980 | $406,800 | $415 | |
| 001-0018 | 975 | $373,600 | $383 | |
| 001-0021 | 984 | $419,200 | $426 | |
| 001-0022 | 1,160 | $460,200 | $397 |
En facade, remplacement de 1 porte-patio. Le tout dans les mêmes ouvertures et dimensions.
À L'ARRIÈRE, REFAIRE LE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR COMME L'EXISTANT (VINYLE) SUR LES TROIS NIVEAUX ET REMPLACER 2 PORTES DANS LES MÊMES OUVERTURES.
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT 3 ETAGE / 20 LOGEMENTS. 10 UNITES DE STATION-NEMENTS INTERIEUR,6 UNITES DE STATIONNEMENTS EXTERIEURE ARRIERE.
DEMOLITION DU BATIMENT DE LA STATION SERVICE SHELL.
ENLEVEMENT DE 3 RESERVOIRS ESSENCE/FIBRE DE VERRE DE 31800 LITRES. ENLEVEMENT DE 2 RESERVOIRS(HUILE USÉES/CHAUFFAGE).ENLEVER LES ILOT/POMPE