Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
No listings are recorded in this building yet.
| 001-0001 | 1,650 | $930,300 | $564 | |
| 002-0001 | 1,610 | $866,200 | $538 | |
| 003-0001 | 1,589 | $893,700 | $562 | |
| 004-0001 | 1,322 | $806,800 | $610 | |
| 005-0001 | 1,618 | $871,300 | $539 | |
| 006-0001 | 1,294 | $806,800 | $623 | |
| 007-0001 | 1,590 | $866,200 | $545 | |
| 008-0001 | 1,410 | $816,600 | $579 | |
| 009-0001 | 1,904 | $935,300 | $491 |
EXT, en façade, remplacement d'une porte d'entrée et 3 fenêtres. Au mur arrière, remplacement de la porte patio et d'une fenêtre
EXT - Portefenêtre, 1, fac arr, autres modeles memes ouvert ~ Fenet, 2, fac arr, autres modeles memes ouvert
INT - Rénovation intérieure. Au sous-sol, ajout d'une salle de bain.
Autre, Spruce, Arbre dangereux sécurité/santé des personnes~Autre, Spruce, Arbre dangereux sécurité/santé des personnes~Autre, Spruce, Arbre dangereux sécurité/santé des personnes;
Abattage de deux frênes morts : un en face du 26 et un en face du 28A.