Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
No listings are recorded in this building yet.
| 001-0002 | 1,098 | $527,700 | $481 | |
| 001-0003 | 1,180 | $495,600 | $420 | |
| 001-0005 | 1,097 | $566,200 | $516 | |
| 001-0006 | 1,178 | $524,200 | $445 | |
| 001-0008 | 1,097 | $581,800 | $530 | |
| 001-0009 | 1,178 | $524,200 | $445 | |
| 001-0010 | 930 | $369,400 | $397 | |
| 001-0011 | 1,181 | $439,000 | $372 | |
| 001-0015 | 1,135 | $571,500 | $504 | |
| 001-0016 | 1,142 | $573,700 | $502 | |
| 001-0017 | 1,131 | $568,400 | $503 |
En façade latérale droite, à l'arrière, remplacer le revêtement d'acrylique existant par un revêtement d'arylique similaire à l'existant, tel que documents approuvés
Remplacer les 6 portes coulissantes en façade avant, dans les mêmes ouvertures. Tel que documents approuvés.
REMPLACER LE REVÊTEMENT DE LA TOITURE PAR UN REVÊTEMENT DE COULEUR BLANCHE.
DANS LA COUR ARRIERE AU 3E ETAGE CHANGER 2 FENETRES PAR MEME MODELE