© 2026 montoit.ca
Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
No listings are recorded in this building yet.
| 001-0001 | 1,202 | $633,000 | $527 | |
| 001-0002 | 947 | $413,800 | $437 | |
| 001-0003 | 1,189 | $746,000 | $627 | |
| 001-0004 | 864 | $355,300 | $411 | |
| 001-0005 | 709 | $286,500 | $404 | |
| 001-0006 | 727 | $292,200 | $402 | |
| 001-0007 | 1,025 | $364,900 | $356 | |
| 001-0008 | 939 | $405,900 | $432 |
Dans la cour arrière abattre un érable de 35 cm de diamètre du tronc et un bouleau blanc de 18 cm de diamètre du tronc, qui sont en mauves état et endommagent le mur de soutènement, tels qu'aux documents approuvés.
BATIMENT DE 3 ÉTAGES ET MEZZANIME (8 CONDOS)