Listing data is aggregated from public sources — evidence, not an appraisal.
No listings are recorded in this building yet.
| 001-0001 | — | $1,293,800 | — | |
| 002-0001 | 1,890 | $1,093,100 | $578 | |
| 003-0001 | 1,890 | $1,093,100 | $578 | |
| 004-0001 | 1,890 | $1,223,800 | $648 | |
| 005-0001 | 1,890 | $1,109,100 | $587 | |
| 006-0001 | 2,342 | $1,206,800 | $515 | |
| 007-0001 | 1,889 | $1,119,500 | $593 | |
| 008-0001 | 2,113 | $1,316,100 | $623 |
Bâtiment, remplacer les portes et les fenêtres sans modification des ouvertures, tels qu'aux les documents approuvés.
En cour arrière, remplacer les huit terrasses et panneaux d'intimité à l'identique en bois traité. Tel que documents approuvés.
Dans la cour arrière, abattre huit abres pour permettre les travaux de réfection du mur de soutènement. Tel qu'aux documents approuvés.
INSTALLER UN FOYER _AU BOIS DANS LES 8 LOGEMENTS
BATIMENT RESIDENTIEL, JUMELÉ, 3 ÉTAGES, 8 LOGEMENTS, 8 ESPACES DE STAT. INTERIEUR.